鶴山市址山鎮衛生院復印紙網上競價項目結果公告
項目名稱:***
項目編號:***- ****** 416
本項目于****-**-**日發布公告,報價時間為****-**-**日 09:***-****-**-**日 16:***。現將本次競價結果公布如下:
一、報價情況
本次競價共有 15 家供應商提交了報價。
經評審,報價有效的供應商為15 家,報價情況如下:
排名 | 供應商 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單價 | 報價金額(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 亞太森博/Asiasymbol | 綠璽(BMO)A4-80g 5包/箱 | 110 | 72.00 | ****** 00 | ****-**-** 14:***:*** |
2 | ******限公司 | 天章/TANGO | 天章風A4 80g 500張/包 5包/箱(共2500張) | 110 | 74.30 | ****** 00 | ****-**-** 15:***:*** |
3 | 金灣區富方家具銷售部 | 美樂聯/美樂聯 | A4 80g 500張/包 5包/箱 | 110 | 77.47 | ****** 70 | ****-**-** 12:***:*** |
4 | 東莞市常平和盛達紙品廠 | 亞太森博/Asia symbol | 卓錦/ A4’/80g/5包 | 110 | 78.90 | ****** 00 | ****-**-** 15:***:*** |
5 | ******限公司 | 零卡/CK | 80g | 110 | 79.00 | ****** 00 | ****-**-** 12:***:*** |
6 | 新會區航智科技中心 | 金光/APP | 金無極 80gA4 500張/包 5包/箱 | 110 | 80.00 | ****** 00 | ****-**-** 15:***:*** |
7 | 東莞市道滘浩博貿易商行 | 美樂聯/美樂聯 | A4 80g 500張/包 5包/箱 | 110 | 82.00 | ****** 00 | ****-**-** 15:***:*** |
8 | 江 ******限公司 | 誼印 | 優品A4(80g)500張*5包/箱 整箱價格 | 110 | 85.00 | ****** 00 | ****-**-** 15:***:*** |
9 | 佛山市順德區勒流科智辦公設備經營部 | UPM | 綠新好 80克 A4 500張/包 5包裝 | 110 | 86.66 | ****** 60 | ****-**-** 15:***:*** |
10 | 江 ******限公司 | 亞太森博/Asiasymbol | 紙向前 80g-A4 5包/箱 | 110 | 90.00 | ****** 00 | ****-**-** 15:***:*** |
11 | ******限公司 | 亞太森博/Asiasymbol | 綠璽(BMO)A4-80g 5包/箱 | 110 | 93.00 | 1 ****** 00 | ****-**-** 15:***:*** |
12 | 珠 ******限公司 | 新綠天章 | A4 80g 500張/包 5包/箱 SC | 110 | 95.00 | 1 ****** 00 | ****-**-** 10:***:*** |
13 | ******限公司 | 金光/APP | 酷酷蟲 A4 80g 500張/包 5包/箱 | 110 | 95.00 | 1 ****** 00 | ****-**-** 15:***:*** |
14 | 廣 ******限公司 | 天章/TANGO | 天章風A4 80g 500張/包 5包/箱(共2500張) | 110 | 97.00 | 1 ****** 00 | ****-**-** 14:***:*** |
15 | ******限公司 | 天章/TANGO | 天章風A4 80g 500張/包 5包/箱(共2500張) | 110 | 100.00 | 1 ****** 00 | ****-**-** 13:***:*** |
經評審,0 家供應商不能實質性響應本項目的采購需求,具體如下
二、成交信息
成交供應商 ******限公司
成交價:********* 00(柒仟玖佰貳拾元整)
序號 | 單價(元) | 報價金額(元) | 商品型號 | 數量 | 參數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72.00 | ****** 00 | 綠璽(BMO)A4-80g 5包/箱 | 110 | 產地:***; 系列:***; 原材料類別:***; 紙張大小:***; 克數:***; 銷售包數:***; 每包張數:***/包; 顏色分類:***; 包裝清單:***; |
服務需求
序號 | 需求名稱 | 需求選項 |
---|---|---|
1 | 售后服務網點 | 無具體要求 |
2 | 免費維保質保期 | 1年 |
3 | 電話技術支持服務響應要求 | 7*24小時 |
4 | 售后上門服務年限 | 1年 |
5 | 售后上門服務時限 | 接到保修后12小時 |
三、項目聯系方式
聯系人:***
聯系方式:***-****
采購單位:***
****-**-**日