內蒙古大學玉泉校區學術交流中心無紙化會議系統及配套設施項目招標公告
項目概況
玉泉校區學術交流中心無紙化會議系統及配套設施項目招標項目的潛在投標人應在***采購網(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 ****-**-**日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:***-G-H-250384
項目名稱:***設施項目
采購方式:***
預算金額:***,311,980.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預算金額:***,311,980.00元
合同包最高限價:***,311,980.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A**** 控制設備 | 會議系統主機1 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 15,900.00 | - |
1-2 | A**** 控制設備 | 會議系統主機2 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
1-3 | A**** 其他音頻設備 | 會議話筒處理器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
1-4 | A**** 話筒設備 | 無線會議話筒(主席單元) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 11,760.00 | - |
1-5 | A**** 話筒設備 | 無線會議話筒(代表單元) | 47(臺) | 詳見采購文件 | 135,360.00 | - |
1-6 | A**** 話筒設備 | 有線會議話筒(主席單元)1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,430.00 | - |
1-7 | A**** 話筒設備 | 有線會議話筒(代表單元)1 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 36,450.00 | - |
1-8 | A**** 其他音頻設備 | 發射器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
1-9 | A**** 充電機 | 充電箱 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 9,480.00 | - |
1-10 | A**** 交換設備 | 交換機1 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
1-11 | A**** 話筒設備 | 無線話筒 1拖1 | 4(套) | 詳見采購文件 | 14,360.00 | - |
1-12 | A**** 話筒設備 | 無線話筒 1拖2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,920.00 | - |
1-13 | A**** 音箱 | 專業音箱200W | 4(只) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
1-14 | A**** 音箱 | 專業音箱150W | 8(只) | 詳見采購文件 | 13,600.00 | - |
1-15 | A**** 音箱 | 專業音箱300W | 4(只) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | - |
1-16 | A**** 音箱 | 音箱100W | 2(只) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-17 | A**** 擴音設備 | 天花喇叭200W | 6(只) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
1-18 | A**** 控制設備 | 音量控制器 | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,720.00 | - |
1-19 | A**** 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業功放 500W | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-20 | A**** 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業功放 350W | 5(臺) | 詳見采購文件 | 18,900.00 | - |
1-21 | A**** 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業功放 200W | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,180.00 | - |
1-22 | A**** 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 音頻處理器 4路線路音頻 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 15,920.00 | - |
1-23 | A**** 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 音頻處理器 8路線路音頻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,980.00 | - |
1-24 | A**** 調音臺 | 調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
1-25 | A**** 視頻信息處理設備 | 高清矩陣切換器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 13,680.00 | - |
1-26 | A**** 視頻信息處理設備 | HDMI無縫高清輸入卡 | 6(塊) | 詳見采購文件 | 13,560.00 | - |
1-27 | A**** 視頻信息處理設備 | HDMI無縫高清輸出卡 | 3(塊) | 詳見采購文件 | 6,780.00 | - |
1-28 | A**** 控制設備 | 無紙化專用辦公主機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,200.00 | - |
1-29 | A**** 控制設備 | 無紙化專業辦公流媒體主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-30 | A**** 觸摸屏 | 無紙化升降器 | 24(臺) | 詳見采購文件 | 194,400.00 | - |
1-31 | A**** 控制設備 | 無紙化會議終端 | 24(套) | 詳見采購文件 | 151,200.00 | - |
1-32 | A**** 交換設備 | 交換機2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,800.00 | - |
1-33 | A**** 機柜 | 機柜1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,730.00 | - |
1-34 | A**** 機柜 | 機柜2 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,720.00 | - |
1-35 | A**** 多用電源 | 電源管理器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-36 | A**** 視頻會議會議室終端 | 專線視頻會議終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-37 | A**** 視頻會議會議室終端 | 互聯網視頻會議終端 | 2(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-38 | A**** 視頻會議會議室終端 | 一體化視頻會議控制主機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-39 | C**** 軟件集成實施服務 | 平臺接入授權XMS-license | 5(個) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-40 | A**** 通用攝像機 | 4k會議攝像頭 | 2(個) | 詳見采購文件 | 16,400.00 | - |
1-41 | A**** 其他視頻會議系統設備 | 會議簽到系統 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 76,700.00 | - |
1-42 | C**** 軟件集成實施服務 | 系統對接 | 1(項) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
1-43 | A**** 信息化設備零部件 | 設備集成及配件 | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,510.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:***
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:***
合同包1(合同包一)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
提供《中小企業聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監獄企業提供由省級以上監獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產建設兵團)出具的屬于監獄企業的證明文件。(如供應商以聯合體形式參加本采購包的,聯合體各方均應當符合本采購包專門面向的企業類型;如供應商合同分包的,分包意向協議中分包意向供應商應當符合本采購包專門面向的企業類型。)
三、獲取招標文件
時間:*******-**-**日 至 ****-**-**日 ,每天上午 00:***:***:***:***,下午 12:***:***:***:***(北京時間,法定節假日除外)
地點:***(政府采購云平臺)
方式:***。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價:***
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
****-**-**日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:***(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:***(政府采購云平臺)
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯系方式:***-****
2.采購代理機構信息
名稱:*********限公司
地址:***海大廈B座11樓1106
聯系方式:****878
3.項目聯系方式
項目聯系人:***
電話:****878
內 ******限公司
****-**-**日
相關附件:***