物資采購計劃(軟連接密封件等)5G101-公告
采購商:*********限公司
公告類型:***
采購方式:***
項目編號:*******00669
項目地區:***
截止時間:*******-**-** 20:***:***
一、采購品信息
序號 | 采購品名稱 | 規格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 聚四氟乙烯墊片 | RF150-16(B) T=2.5 | 片 |
2 | 聚四氟乙烯墊片 | DN25PN16 T=3 | 個 |
3 | 聚四氟乙烯墊片 | RF40-16(B) T=3.0 | 個 |
4 | 聚四氟乙烯墊片 | RF250-16(B) T=3.0 | 片 |
5 | 聚四氟乙烯墊片 | DN500 PN16 T=3 | 個 |
6 | 聚四氟乙烯墊片 | RF20-16(B) T=3.0 | 個 |
7 | 聚四氟乙烯墊片 | DN50/PN16/T=3 | 個 |
8 | 聚四氟乙烯墊片 | RF200-16(B) T=3.0 | 個 |
9 | 聚四氟乙烯墊片 | DN300 PN16 T=3 | 片 |
10 | 聚四氟乙烯墊片 | DN25(B) PN25 | 片 |
11 | 聚四氟乙烯墊片 | RF400-16(B) T=3.0 | 片 |
12 | 聚四氟乙烯墊片 | RF80-16(B) T=3.0 | 個 |
13 | 聚四氟乙烯墊片 | RF65-16(B) T=3.0 | 個 |
14 | 聚四氟乙烯墊片 | RF350-16(B) T=3.0 | 個 |
15 | 聚四氟乙烯墊片 | RF100-16(B) T=3.0 | 個 |
16 | 聚四氟乙烯墊片 | RF80-25(B) T=3 | 個 |
17 | 聚四氟乙烯墊片 | RF15-16(B) T=3.0mm | 個 |
18 | 聚四氟乙烯墊片 | RF40-25(B) T=3 | 個 |
19 | 聚四氟乙烯墊片 | RF20-25(B) T=3 | 個 |
20 | 聚四氟乙烯墊片 | DN100(B) PN25 | 片 |
21 | 聚四氟乙烯墊片 | RF150-16(B) T=3.0 | 個 |
22 | 聚四氟乙烯墊片 | RF450-PN16 T=3 | 個 |
23 | 聚四氟乙烯墊片 | RF125-16(B) T=3.0 | 個 |
24 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF80-16(B) T=3.0 | 個 |
25 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF200-16(B) T=1.5 | 個 |
26 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF50-16(B) T=3.0mm | 個 |
27 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF500-16(B) T=3.0 | 個 |
28 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF40-16(B) T=3.0mm | 個 |
29 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF250-16(B) T=1.5 | 個 |
30 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF25-16(B) T=3.0mm | 個 |
31 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF350-16(B) T=3.0 | 個 |
32 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF20-16(B) T=3.0mm | 個 |
33 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF400-16(B) T=3.0 | 個 |
34 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF15-16(B) T=3.0mm | 個 |
35 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF65-16(B) T=3 | 個 |
36 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF600-16(B) T=3 | 個 |
37 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF100-16(B) T=3.0mm | 個 |
38 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF300-16(B) T=3 | 個 |
39 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF50-25(B) T=3 | 個 |
40 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF50-25(B) T=3 | 個 |
41 | 無石棉纖維橡膠墊片 | RF150-16(B) T=3 | 個 |
42 | 金屬纏繞墊 | RF40-25(B) T=4.5 | 個 |
43 | 金屬纏繞墊 | RF125-16(B) T=4.5 | 個 |
44 | 金屬纏繞墊 | RF65-16(B) T=4.5 | 個 |
45 | 金屬纏繞墊 | RF20-16(B) T=4.5 | 個 |
46 | 金屬纏繞墊 | RF15-16(B) T=4.5 | 個 |
47 | 金屬纏繞墊 | RF50-16(B) T=4.5 | 個 |
48 | 金屬纏繞墊 | RF300-16(B) T=4.5 | 個 |
49 | 柔性石墨金屬纏繞墊 | RF200-16(B) T=4.5 | 個 |
50 | 金屬纏繞墊 | RF600-16(B) T=4.5 | 個 |
51 | 柔性石墨金屬纏繞墊 | RF300-16(B) T=4.5 | 個 |
52 | 金屬纏繞墊 | RF400-16(B) T=4.5mm | 個 |
53 | 柔性石墨金屬纏繞墊 | RF25-16(B) T=4.5 | 個 |
54 | 金屬纏繞墊 | RF25-16(B) T=4.5 | 個 |
55 | 金屬纏繞墊 | RF200-16(B) T=4.5mm | 個 |
56 | 柔性石墨金屬纏繞墊 | RF100-16(B) T=4.5 | 個 |
57 | 金屬纏繞墊 | RF100-25(B) T=4.5 | 個 |
58 | 柔性石墨金屬纏繞墊 | RF40-16(B) T=4.5 | 個 |
59 | 金屬纏繞墊 | RF350-16(B) T=4.5 | 片 |
60 | 柔性石墨金屬纏繞墊 | RF150-16(B) T=4.5 | 個 |
61 | 柔性石墨金屬纏繞墊 | RF20-16(B) T=4.5 | 個 |
62 | 金屬纏繞墊 | RF125-25(B) T=4.5 | 個 |
63 | 金屬纏繞墊 | RF500-16(B) T=4.5mm | 個 |
64 | 柔性石墨金屬纏繞墊 | RF80-16(B) T=4.5 | 個 |
65 | 金屬纏繞墊 | RF50-25(B) T=4.5 | 個 |
66 | 柔性石墨金屬纏繞墊 | RF50-16(B) T=4.5 | 個 |
67 | 柔性石墨金屬纏繞墊 | RF250-16(B) T=4.5 | 個 |
68 | 金屬纏繞墊 | RF20-25(B) T=4.5 | 個 |
69 | 金屬纏繞墊 | RF150-25(B) T=4.5 | 個 |
70 | 柔性石墨金屬纏繞墊 | RF65-16(B) T=4.5 | 個 |
71 | 金屬纏繞墊 | RF40-16(B) T=4.5 | 個 |
72 | 金屬纏繞墊 | RF80-25(B) T=4.5 | 個 |
73 | 金屬纏繞墊 | RF100-16(B) T=4.5mm | 個 |
74 | 金屬纏繞墊 | RF200-25(B) T=4.5 | 個 |
75 | 金屬纏繞墊 | RF250-16(B) T=4.5mm | 個 |
76 | 金屬纏繞墊 | RF80-16(B) T=4.5 | 個 |
77 | 柔性石墨金屬纏繞墊 | RF15-16(B) T=4.5 | 個 |
78 | 金屬纏繞墊 | RF25-25(B) T=4.5 | 個 |
79 | 304金屬軟管 | DN400*800,詳見數據單 | 個 |
80 | 304金屬軟管 | DN25*300,詳見數據單 | 個 |
81 | 304軟管膨脹節 | DN350 PN16 RF | 個 |
82 | 304金屬軟管 | DN500*1000,詳見數據單 | 個 |
83 | 304金屬軟管 | DN25*300,詳見數據單 | 個 |
84 | PTFE內襯不銹鋼軟管 | DN100*500,詳見數據單 | 個 |
85 | 304金屬軟管 | DN500*1000,詳見數據單 | 個 |
86 | 304金屬軟管 | DN25*300,詳見數據單 | 個 |
87 | 304軟管膨脹節 | DN300 PN16 RF | 個 |
88 | 304金屬軟管 | DN150*700,詳見數據單 | 個 |
89 | 304金屬軟管 | DN25*300,詳見數據單 | 個 |
90 | 304金屬軟管 | DN50*500,詳見數據單 | 個 |
91 | 304金屬軟管 | DN80*500,詳見數據單 | 個 |
92 | 304金屬軟管 | DN300*800,詳見數據單 | 個 |
93 | 304金屬軟管 | DN100*500,詳見數據單 | 個 |
94 | 304金屬軟管 | DN300*700,詳見數據單 | 個 |
95 | 304金屬軟管 | DN400*800,詳見數據單 | 個 |
96 | 304金屬軟管 | DN100*500,詳見數據單 | 個 |
97 | 304金屬軟管 | DN50*2000,詳見數據單 | 個 |
98 | 304金屬軟管 | DN400*800,詳見數據單 | 個 |
99 | 304金屬軟管 | DN400*800,詳見數據單 | 個 |
信息來源:***://www.****.com/business/details/********675.html