吉利百礦250701集團(tuán)廠內(nèi)車輛配件采購項目采購項目
基本信息
詢價單號 | BKPE****0009 | 詢價日期 | ****-**-** | * 詢價范圍 | 公開詢價 |
---|---|---|---|---|---|
* 詢價標(biāo)題 | 250701集團(tuán)廠內(nèi)車輛配件采購項目 | * 幣別 | 001 | * 稅碼 | 0001 |
稅率 | 13 | * 報價項 | 含稅價 | * 報名截止時間 | ****-**-** 13:***:*** |
* 報價截止時間 | ****-**-** 15:***:*** | * 價格生效日期 | ****-**-** | * 價格失效日期 | ****-**-** |
* 是否緊急需求 | 否 | * 付款條件 | 貨到驗(yàn)收合格,發(fā)票入賬30日內(nèi)付款 | 商務(wù)負(fù)責(zé)人 | ****_黃劍凱 |
* 供應(yīng)商資格要求 | 合格供應(yīng)商可入圍,報價務(wù)必備注報價貨期、品牌,技術(shù)聯(lián)系人:*******225、田林鄒啟進(jìn)****956 隆林周建國****728 德保阮興好****189 | ||||
商務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式 | ****551 | 備注 | 資格審查 | 先審查后報價 | |
定價通知 | 通知中標(biāo)方 |
定價審批人
行信息
序號 | 詢價行號 | 行狀態(tài) | 采購商名稱 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 物料型號 | 材質(zhì) | 采購單位 | 需求數(shù)量 | 含稅單價 | 未稅單價 | 含稅總額 | 未稅總額 | 要求品牌 | 供貨品牌 | 要求質(zhì)保期 | 質(zhì)保期 | 需求備注 | 供方備注 | 所含運(yùn)費(fèi) | 是否報價 | 稅碼 | 稅率 | 需求日期 | 到貨日期 | 幣別 | 報價次數(shù) | 價格生效日期 | 價格失效日期 | 報價方式 | 需求公司 | 附件 | 需求到達(dá)時間 |
1 | 1 | 新建 | ******限公司 | W****1487 | 杭叉16噸交流發(fā)電機(jī) | JFZ2972YW3 X | null | null | 臺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | ****-**-** | ****-**-** | 001 | ****-**-** | ****-**-** | 常規(guī)報價 | 949 ******限公司 | ****-**-** 08:***:*** | ||||||||
2 | 2 | 新建 | ******限公司 | W****1723 | 剎車分泵 | 油管螺絲孔直經(jīng)10mm,總泵螺絲孔直徑:***,總泵螺絲孔距離70mm,總泵長度140mm | null | null | 個 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | ****-**-** | ****-**-** | 001 | ****-**-** | ****-**-** | 常規(guī)報價 | 9477_ ******限公司 | ****-**-** 10:***:*** | ||||||||
3 | 3 | 新建 | ******限公司 | W****1711 | 叉車電動柴油泵 | 3噸4D27G31 | 外殼鋁合金 | 外殼鋁合金 | 個 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工藝車隊 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | ****-**-** | ****-**-** | 001 | ****-**-** | ****-**-** | 常規(guī)報價 | 9478_ ******限公司 | ****-**-** 17:***:*** | |||||||
4 | 4 | 新建 | ******限公司 | W****0979 | 叉車門鎖 | 左右為一套,詳見附圖 | 套 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | "京東商品編號:*******9349" | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | ****-**-** | ****-**-** | 001 | ****-**-** | ****-**-** | 常規(guī)報價 | 9478_ ******限公司 | ****-**-** 15:***:*** | |||||||||
5 | 5 | 新建 | ******限公司 | W****1724 | 座椅總成 | ****-C1114 | 皮革套 | 皮革套 | 個 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京東工采****6477 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | ****-**-** | ****-**-** | 001 | ****-**-** | ****-**-** | 常規(guī)報價 | 9477_ ******限公司 | ****-**-** 10:***:*** | |||||||
6 | 6 | 新建 | ******限公司 | W****0058 | 電動車控制器 | 型號:***-120/120永磁同步電機(jī)正弦矢量弱磁控制器/電流:***/額定電壓:***/72V/欠壓:***/62士1V/額定功率:***/剎車斷電:***/功能/倒車、三速、正反轉(zhuǎn)/河南力帆 | null | null | 臺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陽極車間 三輪車 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | ****-**-** | ****-**-** | 001 | ****-**-** | ****-**-** | 常規(guī)報價 | 9478_ ******限公司 | ****-**-** 17:***:*** | |||||||
7 | 7 | 新建 | ******限公司 | W****0039 | 叉車貨叉架 | AJ100M300-300000/10T杭州叉車/標(biāo)準(zhǔn)寬,原廠配件 | Q345錳鋼 | Q345錳鋼 | 架 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 總成配備貨叉、穿桿,杭州十噸叉車總成配備貨叉、穿桿,總成配備貨叉、穿桿,杭州十噸叉車杭州十噸叉車 | 是 | 0001 | 13 | ****-**-** | ****-**-** | 001 | ****-**-** | ****-**-** | 常規(guī)報價 | 9477_ ******限公司 | ****-**-** 10:***:*** | ||||||||
8 | 8 | 新建 | ******限公司 | W****0136 | 鏟車側(cè)邊齒輪盤 | 大盤Φ265mm、內(nèi)孔Φ74mm、大盤齒58齒、內(nèi)孔齒38齒、厚22mm、寬72mm | 個 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | ****-**-** | ****-**-** | 001 | ****-**-** | ****-**-** | 常規(guī)報價 | 9477_ ******限公司 | ****-**-** 10:***:*** | ||||||||||
9 | 9 | 新建 | ******限公司 | W****1721 | 鋼板 | 長:***,寬:***,后:***,中心釘孔:*** | 碳鋼 | 碳鋼 | 組 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | ****-**-** | ****-**-** | 001 | ****-**-** | ****-**-** | 常規(guī)報價 | 9477_ ******限公司 | ****-**-** 10:***:*** | ||||||||
10 | 10 | 新建 | ******限公司 | W****1566 | 制動分泵(無氣孔) | 10噸杭叉(車輛型號:***-AG58-Z),通用泵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 個 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 采購左右各10個,杭州十噸叉車 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | ****-**-** | ****-**-** | 001 | ****-**-** | ****-**-** | 常規(guī)報價 | 9477_ ******限公司 | ****-**-** 10:***:*** | |||||||
11 | 11 | 新建 | ******限公司 | W****1722 | 方向拉桿裝置 | 長205mm,螺桿直徑23.2mm,銷孔:*** | 合金鋼 | 合金鋼 | 個 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | ****-**-** | ****-**-** | 001 | ****-**-** | ****-**-** | 常規(guī)報價 | 9477_ ******限公司 | ****-**-** 10:***:*** | ||||||||
12 | 12 | 新建 | ******限公司 | W****1634 | 駕駛室門手把 | 陽極拖車 | null | null | 套 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | "京東商品編號:*******8318" | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | ****-**-** | ****-**-** | 001 | ****-**-** | ****-**-** | 常規(guī)報價 | 9478_ ******限公司 | ****-**-** 15:***:*** | |||||||
13 | 13 | 新建 | ******限公司 | W****0334 | 后視鏡 | 寬20cm長22cm/東風(fēng)天錦倒車后視鏡(小方鏡) | 個 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工藝車隊 抬包、罐車 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | ****-**-** | ****-**-** | 001 | ****-**-** | ****-**-** | 常規(guī)報價 | 9478_ ******限公司 | ****-**-** 17:***:*** |
信息來源:***://srm.****.com/user/login?redirect=%2F