??谑协偵街袑W高中部校園物業服務項目結果公告(采購包1)
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 海口市瓊山中學高中部校園物業服務項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | ??谑协偵街袑W | ||
行政區域 | 海口市 | 公告時間 | ****-**-**日 17:*** |
評審專家名單 | 張偉超,周瑾,吳坤玲,劉占領,張燕 | ||
總中標金額 | ¥199.066800 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 王亞男 | ||
項目聯系電話 | 0898-****,****,**** | ||
采購單位 | 海口市瓊山中學 | ||
采購單位地址 | 海口市瓊山區新大洲大道396-2瓊山中學 | ||
采購單位聯系方式 | 0898-**** | ||
代理機構名稱 | ??谑姓少徶行?/td> | ||
代理機構地址 | ??谑泻5槲逦髀?8號建安大廈 | ||
代理機構聯系方式 | 0898-****,****,**** |
一、項目編號:[HKGP]****008[GK]
二、項目名稱:***
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******限公司 | 海南省海口市美蘭區白龍街道 ******遷公司 宿舍樓8層803房 | 1,990,667.76元 | 87.28 |
四、主要標的信息
采購包1(??谑协偵街袑W高中部校園物業服務項目):
服務類( ******限公司 )
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物業管理服務 | C****-物業管理服務 | ??谑协偵街袑W高中部 | 詳見采購文件 | 自合同簽訂之日起1年 | 所 | 詳見采購文件 | 1,990,667.76 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 劉占領 |
評審專家: | 張偉超 、 周瑾 、 吳坤玲 、 張燕 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費收費金額:
合同包1海口市瓊山中學高中部校園物業服務項目:***
收取對象:***
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過 | 通過 | 59.12 | 15.00 | 13.16 | 87.28 | 1 | 1 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 54.48 | 15.00 | 13.11 | 82.59 | 2 | 2 |
智慧城 ******限公司 | 通過 | 通過 | 54.12 | 15.00 | 13.36 | 82.48 | 3 | 3 |
成都 ******限公司 | 通過 | 通過 | 51.12 | 15.00 | 15.00 | 81.12 | 5 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 50.63 | 9.00 | 13.11 | 72.74 | 7 | |
海 ******限公司 | 通過 | 通過 | 53.42 | 15.00 | 13.55 | 81.97 | 4 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 51.65 | 15.00 | 13.12 | 79.77 | 6 | |
******限公司 | ||||||||
佳宇云綜合 ******限公司 | ||||||||
******限公司 | ||||||||
******限公司 | ||||||||
******限公司 | ||||||||
******限公司 | ||||||||
******限公司 | ||||||||
******限公司 | ||||||||
******限公司 | ||||||||
******限公司 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:***
地址:***-2瓊山中學
聯系方式:***-****
2.采購機構信息
名稱:***
地址:***
聯系方式:***-****,****,****
3.項目聯系方式
項目聯系人:***
電話:***-****,****,****
海口市政府采購中心
****-**-**日
相關附件:***
信息來源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/zbgg/202507/t****_****.htm