仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院多媒體教室改造項(xiàng)目結(jié)果公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院多媒體教室改造項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | ||
行政區(qū)域 | 廣東省 | 公告時(shí)間 | ****-**-**日 17:*** |
評(píng)審專(zhuān)家名單 | 李建軍,羅恒宏,趙良,張政寶,何敬廉 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥267.165600 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 莊先生 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà) | 020-****(郵箱:********* gd.****.cn) | ||
采購(gòu)單位 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | ||
采購(gòu)單位地址 | 廣州市海珠區(qū)東沙街24號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | ****015 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 廣東省政府采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈3樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 020-****(郵箱:********* gd.****.cn) |
一、項(xiàng)目編號(hào):***
二、項(xiàng)目名稱(chēng):***
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院白云校區(qū)D棟教學(xué)樓多媒體教室改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中656號(hào)405室406室 | 1,721,800.00元 |
合同包2(仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院海珠校區(qū)教學(xué)樓多媒體教室改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó) ******限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號(hào)廣東全球通大廈(一照多址) | 949,856.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院白云校區(qū)D棟教學(xué)樓多媒體教室改造項(xiàng)目):
貨物類(lèi) ******限公司 )
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 投影幕2 | 歐視特 | OST150WTW-R | 13.0000(幅) | 2,200.0000 | 28,600.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 投影幕1 | 歐視特 | OST120WTW-R(16:***) | 14.0000(幅) | 1,800.0000 | 25,200.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 投影幕4 | 歐視特 | OST133WTW-R | 3.0000(幅) | 2,200.0000 | 6,600.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 投影幕3 | 歐視特 | OST120WTW-R(16:***) | 5.0000(幅) | 1,800.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 功放 | 邁致 | DW-305 | 42.0000(臺(tái)) | 2,600.0000 | 109,200.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 輔助電視 | TCL | 65G60E | 2.0000(臺(tái)) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 可編程控制主機(jī) | 控智 | KZ-CP4 | 54.0000(臺(tái)) | 5,100.0000 | 275,400.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 線(xiàn)陣列音柱 | 邁致 | SP-SH403 | 116.0000(只) | 1,250.0000 | 145,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD3646FWDA3 | 4.0000(套) | 800.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 投影機(jī)2 | EPSON | CB-L690U | 3.0000(臺(tái)) | 20,000.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體講臺(tái)(含顯示器) | 富可士 | S400(含顯示器XA01) | 52.0000(張) | 4,000.0000 | 208,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 三模合一無(wú)線(xiàn)教學(xué)話(huà)筒 | ARTCK | TFMS10T | 11.0000(支) | 600.0000 | 6,600.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能話(huà)筒充電防盜終端 | ARTCK | RCF911 | 11.0000(個(gè)) | 1,300.0000 | 14,300.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 話(huà)筒控制終端 | ARTCK | MBI-2 | 11.0000(個(gè)) | 300.0000 | 3,300.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 桌面云系統(tǒng) | 噢易 | 噢易分布式桌面云系統(tǒng)V7.0 | 12.0000(節(jié)點(diǎn)) | 1,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教室控制終端(含桌面云系統(tǒng)) | 噢易 | Q100-E60(噢易分布式桌面云系統(tǒng)V7.0) | 43.0000(套) | 5,000.0000 | 215,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 讀卡器(含二維碼功能、軟件對(duì)接中控) | 控智 | KZ-RCR2 | 54.0000(臺(tái)) | 1,200.0000 | 64,800.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中控面板軟件 | 控智 | ICB V1.1.0.10 | 54.0000(套) | 500.0000 | 27,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 可編程7寸觸控面板 | 控智 | KZ-M7300 | 54.0000(臺(tái)) | 1,500.0000 | 81,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中控客戶(hù)端軟件 | 控智 | STATION V1.0 | 54.0000(套) | 500.0000 | 27,000.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 投影機(jī)1 | EPSON | CB-L520U | 27.0000(臺(tái)) | 14,600.0000 | 394,200.0000 |
合同包2(仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院海珠校區(qū)教學(xué)樓多媒體教室改造項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(中國(guó) ******限公司 )
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學(xué)儀器 | 話(huà)筒充電防盜終端 | 控捷 | KJ-TT100 | 12.0000(個(gè)) | 1,586.0000 | 19,032.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)教學(xué)話(huà)筒 | 控捷 | KJ-PM820 | 12.0000(支) | 1,236.0000 | 14,832.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)接收機(jī) | 控捷 | KJ-PJ920 | 12.0000(臺(tái)) | 1,421.0000 | 17,052.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體講臺(tái)(含顯示器) | 高的、DELL | DMT8110+顯示器:*** | 38.0000(張) | 2,750.0000 | 104,500.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體講臺(tái)(含顯示器)2 | 高的、DELL | DMT-C1200+顯示器:*** | 3.0000(張) | 3,090.0000 | 9,270.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 攝像機(jī) | 大華 | IPC-HFW4631K-I4 | 4.0000(臺(tái)) | 845.0000 | 3,380.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 桌面云系統(tǒng) | 昊意 | 昊意云桌面虛擬化平臺(tái)V3.0 | 3.0000(套) | 638.0000 | 1,914.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 線(xiàn)陣列音柱 | 臺(tái)電 | HCL-1120_W-SH | 84.0000(只) | 1,236.0000 | 103,824.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 教室控制終端(含云桌面授權(quán)) | 昊意 | 紫金盾桌面云平臺(tái)終端CA8409(昊意云桌面虛擬化平臺(tái)V3.0) | 40.0000(套) | 4,841.0000 | 193,640.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 功放 | 臺(tái)電 | TES-5600MBU/02 | 40.0000(臺(tái)) | 2,163.0000 | 86,520.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 對(duì)講、廣播、監(jiān)聽(tīng)模塊 | 控捷 | KJ-TAB300 | 12.0000(套) | 1,236.0000 | 14,832.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)多媒體控制系統(tǒng)嵌入式軟件 | 控捷 | V1.0 | 12.0000(套) | 1,370.0000 | 16,440.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 讀卡器 | 控捷 | KJ-CAR100 | 12.0000(臺(tái)) | 412.0000 | 4,944.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 可編程控制面板 | 控捷 | KJ-CP70 | 12.0000(臺(tái)) | 1,751.0000 | 21,012.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 投影幕 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 18.0000(幅) | 1,236.0000 | 22,248.0000 |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中央控制器 | 控捷 | KJ-3000 | 12.0000(臺(tái)) | 4,738.0000 | 56,856.0000 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 投影機(jī) | APPOTRONICS | AL-DFH715 | 18.0000(臺(tái)) | 14,420.0000 | 259,560.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李建軍(采購(gòu)人代表)、羅恒宏、趙良、張政寶、何敬廉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 詳見(jiàn)委托代理協(xié)議。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院白云校區(qū)D棟教學(xué)樓多媒體教室改造項(xiàng)目 | 2.2939 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院海珠校區(qū)教學(xué)樓多媒體教室改造項(xiàng)目 | 1.5000 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院白云校區(qū)D棟教學(xué)樓多媒體教室改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.20 | 15.00 | 28.13 | 96.33 | 1 | 1 |
廣 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.60 | 11.50 | 28.02 | 86.12 | 2 | 2 |
廣州 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 9.00 | 30.00 | 68.60 | 3 | |
廣州 ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 3.00 | 29.21 | 64.01 | 4 |
合同包2(仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院海珠校區(qū)教學(xué)樓多媒體教室改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó) ******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.80 | 15.00 | 17.84 | 86.64 | 1 | 1 |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.20 | 15.00 | 16.02 | 84.22 | 2 | 2 |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.60 | 15.00 | 15.98 | 69.58 | 3 | |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.20 | 15.00 | 15.98 | 59.18 | 4 | |
******限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.60 | 7.50 | 30.00 | 59.10 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):***
地址:***
聯(lián)系方式:****015
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):***
地址:***大廈3樓
聯(lián)系方式:***-****(郵箱:********* gd.****.cn)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電話(huà):***-****(郵箱:********* gd.****.cn)
廣東省政府采購(gòu)中心
****-**-**日
相關(guān)附件:***
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院多媒體教室改造項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip
信息來(lái)源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/zbgg/202507/t****_****.htm