郴州市桂陽縣寶山幼兒園關于搟面杖的網上超市采購項目合同履約驗收公告
一、 *采購人名稱:***
二、 *履約供應商名稱:***
三、 *采購項目編號:********419
四、 *合同編號:****
五、 *驗收單位:***
六、 *驗收日期:****-**-**日
七、 *驗收結果:***
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準規格型號技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 口力 玩具 黏土 粘土 玩具汽車 5-7.****.8 | 30 | 594.0 | 口力玩具****9 | 驗收通過 | |
2 | 天章 封面紙 彩色紙 18- 28-32-35-30-15.****.9-38 | 2 | 76.0 | 天章/TANGO封面263698 | 驗收通過 | |
3 | 企普 喜字/剪紙/貼紙 貼花 貼畫 涂色彩繪 2-2.5-3 | 80 | 240.0 | 企普A款 | 驗收通過 | |
4 | 拉花 花球 小拉花 1-20 | 100 | 100.0 | A1BAIwQwyaL | 驗收通過 | |
5 | 三和 密封膠 塑料膠 過塑膜 8-21-50-58 | 6 | 348.0 | 三和密封膠 | 驗收通過 | |
6 | 干洗劑 洗衣粉 88-88.8 | 2 | 176.0 | A洗衣粉 | 驗收通過 | |
7 | 鑫旺達 氣球 26-15-10-13 | 1 | 13.0 | 鑫旺達氣球0231+9 | 驗收通過 | |
8 | 國畫顏料 顏料 3.****.5-19 | 2 | 9.0 | A顏料 | 驗收通過 | |
9 | 國畫顏料 顏料 3.****.5-19 | 1 | 3.5 | A顏料 | 驗收通過 | |
10 | 國畫顏料 顏料 3.****.5-19 | 4 | 16.0 | A顏料 | 驗收通過 | |
11 | 干洗劑 洗衣粉 88-88.8 | 1 | 88.8 | A洗衣粉 | 驗收通過 | |
12 | 彩色燈泡 彩燈 | 4 | 64.0 | A彩燈 | 驗收通過 | |
13 | 彩色燈泡 彩燈 | 4 | 159.2 | A彩燈 | 驗收通過 | |
14 | 鑫旺達 氣球 26-15-10-13 | 1 | 10.0 | 鑫旺達氣球0231+9 | 驗收通過 | |
15 | 元安 不干膠標簽 標簽紙 3-0.****.5-3 | 1 | 2.5 | 元安標簽69*- | 驗收通過 | |
16 | 手提金庫/印章箱 印章 鼓勵印章 8.5-15 | 1 | 8.5 | Aemberton | 驗收通過 | |
17 | 手提金庫/印章箱 印章 鼓勵印章 8.5-15 | 1 | 15.0 | Aemberton | 驗收通過 | |
18 | 萬用手冊 憑證盒 | 30 | 135.0 | A133541 | 驗收通過 | |
19 | 亞太森博 A4紙 A3紙 A5紙 打印紙 復印紙 12.****.5-24-25-26-50-180 | 4 | 720.0 | 亞太森博紙1269 | 驗收通過 | |
20 | 心相印 DT3200 抽紙 16.5-396 | 24 | 396.0 | 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 | 驗收通過 | |
21 | 電池收納盒 9V電池 5號電池 7號電池 1-3-15-18-20 | 20 | 60.0 | A1 | 驗收通過 | |
22 | 電池收納盒 9V電池 5號電池 7號電池 1-3-15-18-20 | 20 | 60.0 | A1 | 驗收通過 | |
23 | 信發 裝訂線材 白棉線 圖釘 2-3.5 | 4 | 14.0 | 信發****1 | 驗收通過 | |
24 | 得力 7121 膠棒 | 50 | 50.0 | 得力/deli7121 | 驗收通過 | |
25 | 雕牌 洗潔精 13.9-139 | 24 | 333.6 | 雕牌洗潔精89*/- | 驗收通過 | |
26 | 口力 玩具 黏土 粘土 玩具汽車 5-7.****.8 | 2 | 44.0 | 口力玩具****9 | 驗收通過 | |
27 | 育兒書籍 數字描紅 | 3 | 45.0 | 驗收通過 | ||
28 | 得力 70700-24 馬克筆 | 1 | 18.0 | 得力/deli70700-24 | 驗收通過 | |
29 | 晨光 鋼直尺 3-4-7.5-10 | 2 | 6.0 | 晨光/M&G晨光96120* | 驗收通過 | |
30 | 瑪麗 拼音本 田字本 小字本 數學本 作業本 圖畫本 | 130 | 130.0 | 瑪麗作業889*/*- | 驗收通過 | |
31 | 立新 聘書 聘書芯 聘書內芯 獎狀 1- 8- 0. 6-7.****.8-15 | 85 | 34.0 | 立新聘書89*- | 驗收通過 | |
32 | 鑫旺達 氣球 26-15-10-13 | 1 | 15.0 | 鑫旺達氣球0231+9 | 驗收通過 | |
33 | 淼犇 折紙/手工紙 | 1 | 80.0 | 淼犇****56 | 驗收通過 | |
34 | 茶花 粘鉤 5-5-7.****.5 | 3 | 23.4 | 茶花粘4699* | 驗收通過 | |
35 | 得力 卡紙6694*- 卡紙 泡沫紙 錢包紙 海綿紙 1-1.5 | 40 | 40.0 | 得力/deli卡紙6694*- | 驗收通過 | |
36 | 得力 卡紙6694*- 卡紙 泡沫紙 錢包紙 海綿紙 1-1.5 | 40 | 40.0 | 得力/deli卡紙6694*- | 驗收通過 | |
37 | 藍月亮 洗手液19.****.8- 8-178.****.6-238 | 1 | 178.8 | 藍月亮/Blue moon洗手5698* | 驗收通過 | |
38 | 御良材 垃圾袋 袋子 22-25-380-350-390-392-398-440-480-420 | 1 | 350.0 | 御良材垃圾袋9*-** | 驗收通過 | |
39 | 天章 封面紙 彩色紙 18- 28-32-35-30-15.****.9-38 | 2 | 56.0 | 天章/TANGO封面263698 | 驗收通過 | |
40 | 晨光 簽到本 中性筆 筆芯 1-12-18-36-144 | 12 | 144.0 | 晨光/M&GAPY4J3619 | 驗收通過 | |
41 | 茶花 粘鉤 5-5-7.****.5 | 2 | 13.0 | 茶花粘4699* | 驗收通過 | |
42 | 心相印 擦手紙 抽紙 162-28-29-32-240-358-200-360 | 3 | 84.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind擦手紙9987* | 驗收通過 | |
43 | 衛洋 掃*7 掃把6-8-13-15-35 | 5 | 40.0 | 衛洋掃*7 | 驗收通過 | |
44 | 鑫旺達 氣球 26-15-10-13 | 3 | 78.0 | 鑫旺達氣球0231+9 | 驗收通過 | |
45 | 雙槍 噴壺 12-15-18-22-38 | 1 | 18.0 | 雙槍噴壺9* | 驗收通過 | |
46 | 晨光 9804 中性筆 簽字筆 3.5-42 | 1 | 42.0 | 晨光/M&G晨9804*- | 驗收通過 | |
47 | 三匯 一次性水杯 一次性杯子 9-180-360 | 1 | 180.0 | 三匯dfb/ | 驗收通過 | |
48 | 三匯 一次性水杯 一次性杯子 9-180-360 | 3 | 27.0 | 三匯dfb/ | 驗收通過 | |
49 | 晨光 AKP61115 可擦筆 | 14 | 42.0 | 晨光/M&G晨61115* | 驗收通過 | |
50 | 瑞沃 廁紙 衛生紙 | 9 | 342.0 | 瑞沃/Ruiao廁紙69-8 | 驗收通過 | |
51 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
信息來源:***://www.****.cn/