產權信息
鄉鎮(街道) | 白塔埠鎮 | 村(社區) | 新元村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續租 | 否 | ||
交易面積 | 6.56畝 | ||
質量等級 | -- | ||
利用現狀 | -- | ||
項目描述 | 新元村魚塘養殖水面發包兩個6.56畝 | ||
項目位置 | 連云港市東海縣白塔埠鎮新元村 | ||
項目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉用途 | 一般養殖 | ||
種養品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權屬信息
所有權人 | 東海縣白塔埠鎮新元村股份經濟合作社 | ||
經營權人 | -- | ||
權屬類型 | 集體 | ||
權證編號 | -- | ||
權證年限 | -- | ||
是否存在其他權利人 | 否 | ||
他項權利人 | -- | ||
他項權利內容 | -- |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 09:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 白塔埠鎮農村產權交易服務中心或網上報名 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 15:*** | ||
交易地點 | 白塔埠鎮農村產權交易服務中心 |
標段信息
標段編號:***
立即報名
流轉期限 | 5年0月 | ||
標段描述 | 新官十五組莊后 | ||
交易面積 | 2.6000畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | 300.00 | ||
成交繳款方式 | 現金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
標段編號:***
立即報名
流轉期限 | 5年0月 | ||
標段描述 | 鐵路南楊莊交界處 | ||
交易面積 | 3.9600畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | 300.00 | ||
成交繳款方式 | 現金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 東海縣白塔埠鎮新元村股份經濟合作社 | 聯系人 | 張道謀 | 聯系電話 | ****918 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權委托書 |