峽江縣小型引調(diào)水工程中標候選人公示
峽江縣小型引調(diào)水工程于****-**-**日9***公共資源交易中心峽江分中心公開招投標,至投標截止時間止,共155家單位遞交了投標文件參與本次招標,在開標現(xiàn)場經(jīng)專家評審,確定了中標候選人,現(xiàn)公示如下:
遞交投標文件的單位見下表:
序號 | 投標單位名稱 | 序號 | 投標單位名稱 |
1 | 湖南 ******限公司 | 2 | 新疆兵團 ******限公司 |
3 | 寧 ******限公司 | 4 | ******限公司 |
5 | 江 ******限公司 | 6 | ******限公司 |
7 | ******限公司 | 8 | 云南建投 ******限公司 |
9 | 浙江省第一 ******限公司 | 10 | ******限公司 |
11 | ******限公司 | 12 | 江蘇 ******限公司 |
13 | ******限公司 | 14 | 重慶市 ******限公司 |
15 | 安 ******限公司 | 16 | 深圳市廣 ******限公司 |
17 | 溫州 ******限公司 | 18 | 南通 ******限公司 |
19 | ******限公司 | 20 | 常山縣 ******任公司 |
21 | 鹽城市 ******任公司 | 22 | 山西省水 ******限公司 |
23 | 廣西建工集團 ******任公司 | 24 | 北 ******限公司 |
25 | 江 ******限公司 | 26 | ******限公司 |
27 | ******限公司 | 28 | 中建六局 ******限公司 |
29 | ******限公司 | 30 | ******限公司 |
31 | 甘肅水 ******任公司 | 32 | 安徽建工 ******限公司 |
33 | ******限公司 | 34 | ******限公司 |
35 | 江 ******限公司 | 36 | ******限公司 |
37 | ******限公司 | 38 | 陜 ******限公司 |
39 | 中國 ******限公司 | 40 | 濱州市 ******限公司 |
41 | 江西省 ******限公司 | 42 | ******限公司 |
43 | 江 ******限公司 | 44 | 深 ******限公司 |
45 | 河 ******限公司 | 46 | 福建 ******限公司 |
47 | ******限公司 | 48 | ******限公司 |
49 | 吉林省水 ******限公司 | 50 | ******限公司 |
51 | 中國水利 ******限公司 | 52 | ******限公司 |
53 | 焦 ******限公司 | 54 | 廣東省水 ******限公司 |
55 | ******限公司 | 56 | ******限公司 |
57 | 福 ******限公司 | 58 | ******限公司 |
59 | ******限公司 | 60 | 江 ******限公司 |
61 | ******限公司 | 62 | ******限公司 |
63 | ******限公司 | 64 | 江蘇 ******限公司 |
65 | ******限公司 | 66 | 遼寧 ******限公司 |
67 | ******限公司 | 68 | ******限公司 |
69 | 內(nèi) ******限公司 | 70 | ******限公司 |
71 | ******限公司 | 72 | ******限公司 |
73 | 陜西 ******限公司 | 74 | ******限公司 |
75 | ******限公司 | 76 | 山東 ******限公司 |
77 | ******限公司 | 78 | 天 ******限公司 |
79 | 貴州省水利水電勘 ******限公司 | 80 | ******限公司 |
81 | 北京 ******限公司 | 82 | ******限公司 |
83 | 內(nèi)蒙古 ******限公司 | 84 | ******限公司 |
85 | ******限公司 | 86 | 甘肅水利 ******任公司 |
87 | ******限公司 | 88 | ******限公司 |
89 | 吉 ******限公司 | 90 | ******限公司 |
91 | ******限公司 | 92 | ******限公司 |
93 | ******限公司 | 94 | ******限公司 |
95 | 河南省水 ******限公司 | 96 | ******限公司 |
97 | 中國水 ******限公司 | 98 | ******限公司 |
99 | 中國水利 ******限公司 | 100 | 安徽 ******限公司 |
101 | 運城 ******限公司 | 102 | 浙 ******限公司 |
103 | ******限公司 | 104 | ******限公司 |
105 | 浙江 ******限公司 | 106 | 十 ******任公司 |
107 | 四川辛 ******限公司 | 108 | 中國水 ******限公司 |
109 | 中國 ******限公司 | 110 | ******限公司 |
111 | 內(nèi)蒙古 ******任公司 | 112 | 廣 ******限公司 |
113 | ******限公司 | 114 | ******限公司 |
115 | ******限公司 | 116 | 中國水 ******限公司 |
117 | ******限公司 | 118 | ******限公司 |
119 | ******限公司 | 120 | ******限公司 |
121 | ******限公司 | 122 | 甘肅省水 ******任公司 |
123 | ******限公司 | 124 | 中國水電建 ******限公司 |
125 | 江 ******限公司 | 126 | ******限公司 |
127 | 浙江省 ******限公司 | 128 | ******限公司 |
129 | ******限公司 | 130 | ******限公司 |
131 | 中國水 ******限公司 | 132 | 河南省水 ******限公司 |
133 | ******限公司 | 134 | ******限公司 |
135 | 內(nèi) ******限公司 | 136 | 北京 ******限公司 |
137 | ******限公司 | 138 | ******限公司 |
139 | ******限公司 | 140 | 福建 ******限公司 |
141 | ******限公司 | 142 | 中 ******限公司 |
143 | 湖北水總 ******限公司 | 144 | 江 ******限公司 |
145 | 寧 ******限公司 | 146 | 江 ******限公司 |
147 | ******限公司 | 148 | 湖北 ******任公司 |
149 | ******限公司 | 150 | ******限公司 |
151 | ******限公司 | 152 | ******限公司 |
153 | 中國水 ******限公司 | 154 | ******限公司 |
155 | ******限公司 |
資格審查單位詳細情況如下:
序號 | 投標單位名稱 | 項目負責人(建造師) | 擬投入項目負責人注冊執(zhí)業(yè)證書 | 資格審查結(jié)果或廢標原因 |
1 | ******限公司 | 趙雪君 | 粵******** | 通過 |
2 | 中國水 ******限公司 | 張曉亮 | 吉******** | 通過 |
3 | 中國水 ******限公司 | 張林林 | 陜******** | 通過 |
4 | 山東 ******限公司 | 喬圣惠 | 魯****3081 | 通過 |
5 | ******限公司 | 陸航 | 津******** | 通過 |
6 | 河南省水 ******限公司 | 馬志華 | 豫******** | 不通過,未提供技術負責人連續(xù)6個月社保證明,擬投入的技術負責人及證書掃描件為位亞 南,提供的技術負責人社保為任應南。根據(jù)評招標文件中招標公告第3條,投標人資 格要求3.1第7款,投標單位擬派注冊建造師、技術負責人、專職安全員需提供社保證 明,社保證明的時限為連續(xù)6個月,(指開標前6個月,不含開標當月,按規(guī)定到齡不 需繳納社保的除外)。 |
7 | 廣東省水 ******限公司 | 劉志強 | 粵******** | 通過 |
8 | ******限公司 | 郝曄 | 魯****2054 | 通過 |
9 | 中國水利 ******限公司 | 楊凱 | 浙******** | 通過 |
10 | ******限公司 | 衣永軍 | 川******** | 通過 |
11 | 甘肅水 ******任公司 | 趙仕漢 | 甘****8859 | 通過 |
12 | ******限公司 | 肖筱 | 貴******** | 通過 |
13 | 安徽建工 ******限公司 | 張世榮 | 皖******** | 通過 |
14 | 中國水電建 ******限公司 | 路小浪 | 陜******** | 通過 |
15 | ******限公司 | 種發(fā)坤 | 魯******** | 通過 |
16 | 北京 ******限公司 | 王愛健 | 京******** | 通過 |
17 | ******限公司 | 趙溫 | 魯******** | 通過 |
18 | 福建 ******限公司 | 吳燕華 | 閩******** | 通過 |
19 | ******限公司 | 陳永安 | 貴******** | 通過 |
20 | 寧 ******限公司 | 崔海龍 | 寧******** | 通過 |
21 | 福建 ******限公司 | 付馬馬 | 閩******** | 通過 |
22 | 江西省 ******限公司 | 鐘健 | 贛******** | 通過 |
23 | 浙江省第一 ******限公司 | 李斌 | 浙******** | 通過 |
24 | 新疆兵團 ******限公司 | 李林偉 | 新******** | 通過 |
25 | ******限公司 | 郝心偉 | 魯******** | 通過 |
26 | 湖南 ******限公司 | 劉舒貴 | 湘******** | 通過 |
27 | 中國水 ******限公司 | 張海森 | 遼******** | 不通過,未提供企業(yè)資質(zhì)、擬***公共資源交易網(wǎng)的主體公示信息。根據(jù)招標 文件中招標公告3.2,投標文件中企業(yè)資質(zhì)、擬投入人***公共資源交 易網(wǎng)交易主體公示信息,否則無效。 |
28 | ******限公司 | 黃雙藝 | 閩******** | 通過 |
29 | 河南省水 ******限公司 | 何清舉 | 豫******** | 通過 |
30 | 中國 ******限公司 | 劉志強 | 津******** | 通過 |
中標排序情況如下:
第一排序人 | 中國水 ******限公司 | ||
投標報價 | ****8.73元 | 承諾工期 | 539日歷天 |
建造師 | 張曉亮 | 注冊證號 | 吉******** |
業(yè)績 | 1.銅仁市大興水利樞紐工程首部樞紐工程和隧洞段土建及安裝工程施工(I標)2.閩北蘇區(qū)建陽區(qū)水資源配置(麻陽溪引水)工程c1標段 | ||
第二排序人 | ******限公司 | ||
投標報價 | ****8.01元 | 承諾工期 | 539日歷天 |
建造師 | 趙雪君 | 注冊證號 | 粵******** |
業(yè)績 | 1.汕頭市澄海區(qū)村村通自來水工程 EPC 總承包 2.韓江榕江練江水系連通后續(xù)優(yōu)化工程潮陽供水配套工程一 第四水廠及原水管道配套工程 | ||
第三排序人 | ******限公司 | ||
投標報價 | ****9.88元 | 承諾工期 | 539日歷天 |
建造師 | 陸航 | 注冊證號 | 津******** |
業(yè)績 | 1.湛江市引調(diào)水工程第一標段施工 2.鄂北地區(qū)水資源配置二期隨州市先覺廟分水口配套工程 3.烏恰縣康蘇水庫引調(diào)水工程設計施工總承包(EPC) |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3日,公示起始日期為:****-**-**日~****-**-**日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
招標監(jiān)督單位:***
受理投訴電話:***-****
招標代理機構(gòu):*********限公司
招標單位:***
****-**-**日
信息來源:***://ggzy.****.cn