招標項目名稱: | 寧蒗彝族自治縣糧食和物資綜合儲備中心建設項目(二期)—紫瑪街道官地壩社區(qū)糧食倉儲物流中心(EPC總承包) |
標段編號: | GC********01001 | 標段名稱: | 寧蒗彝族自治縣糧食和物資綜合儲備中心建設項目(二期)—紫瑪街道官地壩社區(qū)糧食倉儲物流中心(EPC總承包) |
招標人: | 寧蒗彝族自治縣 ******任公司 | 招標人地址: | 寧蒗縣大興鎮(zhèn)朝陽路337號 |
招標聯(lián)系人: | 李曉華 | 聯(lián)系電話: | ****403 |
招標代理: | 麗江 ******限公司 | 招標代理地址: | 寧蒗縣碧水雅居11-2-4 |
招標代理聯(lián)系人: | 樊超 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****131 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 918.88 | 開標時間: | ****-**-** 09:*** |
攔標價(費率或單價等): | / | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 寧蒗彝族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局;0888-**** |
公示開始時間: | ****-**-** 09:*** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** 09:*** |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標人情況說明: | 無 |
評標情況: | 第一中標候選人:*********限公司 // ******限公司 ,設計投標報價向下浮動13.30%,施工投標報價向下浮動1.85%;第二中標候選人:*********限公司 // ******限公司 ,設計投標報價向下浮動15.50%,施工投標報價向下浮2.02%;第三中標候選人:*********限公司 // ******限公司 ,設計投標報價向下浮動14.00%,施工投標報價向下浮動1.23%。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標候選人予以公示,公示期為****-**-**日至****-**-**日,接受社會監(jiān)督。投標人或者其他利害關系人對評標結(jié)果如有異議的,應當在公示期間先向招標人提出異議。投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴人的投訴應當實事求是,投訴應當有明確的請求和必要的證明材料,不符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定的將不予受理。監(jiān)督部門:***系電話:***-**** |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 聯(lián)投城鄉(xiāng) ******限公司 |
單位代碼: | ****MA6KJ9LWXF |
聯(lián)合體投標單位: | ******限公司 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | ****MAAL0TRG65 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設計投標報價向下浮動13.30%,施工投標報價向下浮動1.85% |
得分: | 86.89 |
項目負責人: | 王志美 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 項目經(jīng)理 :***,二級建造師注冊證書注冊編號:***********;設計負責人:***,一級注冊建筑師注冊證書注冊編號:****564。 |
項目負責人業(yè)績: | 招標文件未要求提供。 |
工期(交貨期): | 設計、施工總工期10個月(最終以合同簽訂為準)。 |
質(zhì)量: | (1)設計成果符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關法律法規(guī)、設計規(guī)范及技術要求,滿足招標人就本項目提出的有關要求,確保通過審查;(2)施工質(zhì)量執(zhí)行符合設計要求,達到國家現(xiàn)行有關施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求并確保一次性驗收合格;(3)總承包承諾:***《建設項目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T5 ****** 7)及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關規(guī)定。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 符合招標文件要求。 |
信譽要求: | 符合招標文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 招標文件未要求提供。 |
安全生產(chǎn)許可證: | 聯(lián)投城鄉(xiāng) ******限公司 安全生產(chǎn)許可證編號:(云)JZ安許證字[2018]000760。 |
第二中標候選人: | ******限公司 |
單位代碼: | ********XJ |
聯(lián)合體投標單位: | ******限公司 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | ****MA4M399R38 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設計投標報價向下浮動15.50%,施工投標報價向下浮2.02% |
得分: | 74.17 |
項目負責人: | 武中榮 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 項目經(jīng)理 :***,二級建造師注冊證書注冊編號:***********。設計負責人:***,一級建筑師注冊證書編號:****435。 |
項目負責人業(yè)績: | 招標文件未要求提供。 |
工期(交貨期): | 設計、施工總工期10個月(最終以合同簽訂為準)。 |
質(zhì)量: | (1)設計成果符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關法律法規(guī)、設計規(guī)范及技術要求,滿足招標人就本項目提出的有關要求,確保通過審查;(2)施工質(zhì)量執(zhí)行符合設計要求,達到國家現(xiàn)行有關施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求并確保一次性驗收合格;(3)總承包承諾:***《建設項目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T5 ****** 7)及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關規(guī)定。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 符合招標文件要求。 |
信譽要求: | 符合招標文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 招標文件未要求提供。 |
安全生產(chǎn)許可證: | ******限公司 安全生產(chǎn)許可證編號:(云)JZ安許證字[2012]600555。 |
第三中標候選人: | 四川 ******限公司 |
單位代碼: | ********9L |
聯(lián)合體投標單位: | ******限公司 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | ********40 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設計投標報價向下浮動14.00%,施工投標報價向下浮動1.23% |
得分: | 68.93 |
項目負責人: | 鄧耀富 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 項目經(jīng)理 :***,二級建造師注冊證書注冊編號:***********。設計負責人:***,一級建筑師注冊證書編號:****474。 |
項目負責人業(yè)績: | 招標文件未要求提供。 |
工期(交貨期): | 設計、施工總工期10個月(最終以合同簽訂為準)。 |
質(zhì)量: | (1)設計成果符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關法律法規(guī)、設計規(guī)范及技術要求,滿足招標人就本項目提出的有關要求,確保通過審查;(2)施工質(zhì)量執(zhí)行符合設計要求,達到國家現(xiàn)行有關施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求并確保一次性驗收合格;(3)總承包承諾:***《建設項目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T5 ****** 7)及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關規(guī)定。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 符合招標文件要求。 |
信譽要求: | 符合招標文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 招標文件未要求提供。 |
安全生產(chǎn)許可證: | 四川 ******限公司 安全生產(chǎn)許可證編號:(川)JZ安許證字[2014]002022。 |
附件: | |
詳細評分表: | |