[山 ******限公司 -綜合辦公室]山 ******限公司 全年低值易耗品(辦公用品)采購
詢價單號 | RA****253 | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 登錄后可見 | 聯系電話 | 登錄后可見 |
報名截至時間 | ****-**-** 10:*** | 報價截至時間 | ****-**-**T12:***:***.000+08:*** |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
欄桿夾 | 無 | 無 | 50.0 | 包 | ****-**-** | ||
膠棒 | 固體膠 | 無 | 50.0 | 支 | ****-**-** | ||
訂書機 | 得力0370訂書機 | 得力 | 30.0 | 個 | ****-**-** | ||
黑皮會議記錄本 | 無 | 無 | 15.0 | 個 | ****-**-** | ||
黨員干部學習本 | 無 | 無 | 30.0 | 個 | ****-**-** | ||
長尾夾 | 得力51mm | 無 | 15.0 | 盒 | ****-**-** | ||
長尾夾 | 得力32mm | 無 | 20.0 | 盒 | ****-**-** | ||
長尾夾 | 得力19mm | 無 | 15.0 | 盒 | ****-**-** | ||
長尾夾 | 得力15mm | 無 | 20.0 | 盒 | ****-**-** | ||
長尾夾 | 得力25mm | 無 | 15.0 | 盒 | ****-**-** | ||
垃圾桶 | 無 | 無 | 10.0 | 個 | ****-**-** | ||
信封 | 無 | 無 | 200.0 | 個 | ****-**-** | ||
計算器 | 得力837計算器 | 得力 | 8.0 | 個 | ****-**-** | ||
檔案盒 | 得力75mm | 得力 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
檔案盒 | 得力50mm | 得力 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
資料冊 | 60頁 | 無 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
資料冊 | 80頁 | 無 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 格之格851紅墨盒 | 格之格 | 5.0 | 個 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 格之格851藍墨盒 | 格之格 | 5.0 | 個 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 格之格851黑墨盒 | 格之格 | 5.0 | 個 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 格之格851黃墨盒 | 格之格 | 4.0 | 個 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 格之格850黑墨盒 | 格之格 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 國際CF501A藍鼓 | 國際 | 1.0 | 個 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 國際CF500A黑鼓 | 國際 | 1.0 | 個 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 國際CF502A黃鼓 | 國際 | 1.0 | 個 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 國際CF503A紅鼓 | 國際 | 1.0 | 個 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 國際254DW硒鼓 | 國際 | 5.0 | 支 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 名圖416黑色硒鼓 | 名圖 | 4.0 | 支 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 名圖416彩色硒鼓 | 名圖 | 12.0 | 支 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 名圖416硒鼓 | 名圖 | 8.0 | 支 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 名圖CF500黑 | 名圖 | 2.0 | 支 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 名圖CF501藍 | 名圖 | 2.0 | 支 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 名圖CF502黃 | 名圖 | 2.0 | 支 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 名圖CF503紅 | 名圖 | 2.0 | 支 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 晉印優品1370硒鼓 | 晉印優品 | 6.0 | 支 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 晉印優品254DW硒鼓 | 晉印優品 | 9.0 | 支 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 晉印優品1520A硒鼓 | 晉印優品 | 5.0 | 支 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 鑫銀科1370硒鼓 | 鑫銀科 | 15.0 | 支 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 鑫銀科 HP1370X硒鼓 2.6K | 鑫銀科 | 13.0 | 支 | ****-**-** | ||
硒鼓 | 鑫銀科1520硒鼓 | 鑫銀科 | 4.0 | 支 | ****-**-** | ||
粉盒 | 鑫銀科2451粉盒 | 鑫銀科 | 3.0 | 支 | ****-**-** | ||
粉盒 | 鑫銀科 柯美TNP65粉盒 | 鑫銀科 | 1.0 | 支 | ****-**-** | ||
粉盒 | 晉印優品2325粉盒 | 晉印優品 | 2.0 | 個 | ****-**-** | ||
粉盒 | 佳能G-84粉盒 | 佳能 | 3.0 | 支 | ****-**-** | ||
墨水 | 惠普彩打機原裝墨水 | 惠普 | 2.0 | 套 | ****-**-** | ||
內存條 | 朗科16G 4代內存 | 朗科 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
抹布 | 無 | 無 | 40.0 | 條 | ****-**-** | ||
回形針 | 無 | 無 | 100.0 | 盒 | ****-**-** | ||
黨徽 | 無 | 無 | 50.0 | 個 | ****-**-** | ||
投票箱 | 無 | 無 | 2.0 | 個 | ****-**-** | ||
筆記本 | 205*143mm | 無 | 60.0 | 個 | ****-**-** | ||
掃帚 | 掃帚簸箕套裝 | 無 | 13.0 | 個 | ****-**-** | ||
拖把 | 水桶一體 | 無 | 1.0 | 個 | ****-**-** | ||
油拖 | 無 | 無 | 1.0 | 個 | ****-**-** | ||
光盤 | 無 | 無 | 60.0 | 張 | ****-**-** | ||
插座 | **頭插座4.8米 | **頭 | 5.0 | 個 | ****-**-** | ||
插座 | **頭插座2.8米 | **頭 | 5.0 | 個 | ****-**-** | ||
中性筆 | 得力0.5中性筆紅6600 | 得力 | 100.0 | 個 | ****-**-** | ||
桶裝水 | 農夫山泉19升 | 無 | 60.0 | 桶 | ****-**-** | ||
蚊香 | 插電式(液體) | 無 | 1.0 | 套 | ****-**-** | ||
紙杯 | 無 | 無 | 40.0 | 包 | ****-**-** | ||
U盤 | 64G | 無 | 20.0 | 個 | ****-**-** | ||
電池 | 華太7號 | 華太 | 60.0 | 個 | ****-**-** | ||
電池 | 華太5號 | 華太 | 60.0 | 個 | ****-**-** | ||
訂書機針 | 得力0012訂書針 | 得力 | 70.0 | 盒 | ****-**-** | ||
起釘器 | 無 | 無 | 30.0 | 個 | ****-**-** | ||
垃圾袋 | 無 | 無 | 100.0 | 包 | ****-**-** | ||
剪刀 | 得力 | 得力 | 40.0 | 個 | ****-**-** | ||
裁紙刀 | 得力 | 得力 | 30.0 | 個 | ****-**-** | ||
保溫壺 | 無 | 無 | 8.0 | 個 | ****-**-** | ||
打印紙 | A4/70g | 無 | 40.0 | 箱 | ****-**-** | ||
打印紙 | A3/70g | 無 | 10.0 | 箱 | ****-**-** | ||
中華鉛筆 | HB | 中華牌 | 16.0 | 盒 | ****-**-** | ||
心相印硬紙抽 | 130抽 | 心相印 | 50.0 | 包 | ****-**-** | ||
檔案袋 | 牛皮檔案袋 | 無 | 600.0 | 包 | ****-**-** | ||
熒光便簽貼 | 30貼 | 無 | 50.0 | 包 | ****-**-** | ||
橡皮 | 4B | 無 | 50.0 | 塊 | ****-**-** | ||
中性筆 | 晨光K-35按動0.5 | 晨光 | 200.0 | 個 | ****-**-** | ||
中性筆替芯 | 得力6901中性筆芯0.5 | 得力 | 50.0 | 盒 | ****-**-** | ||
L型分頁夾 | 5706 | 無 | 50.0 | 包 | ****-**-** |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:***2層
二、保證金額度:***.0元
三、商務條款:***.提供相關營業執照,具有獨立的法人資格和一般納稅人資格;注冊資金要求 ******的公司 。營業執照中經營范圍必須包括辦**具、辦公設備軟件硬件、耗材、耐用品、保潔品及網絡、弱電布置安裝、計算機維修等服務等相關內容。 2.采用“全包干價”模式,含運輸、人工、采購等與其相關的所有費用。 3.供貨商所提供產品應符合國家相關標準規定和行業質量標準,確保產品質量安全。 4.商品有獨立的包裝,包裝外觀完好,無破損、無變形,嚴格按照我方要求提供貨品,交貨驗收時如發現商品破損、殘缺等質量問題,由出賣人負責無條件調換。 5.供貨時間按實際需求供貨,購買方提出要求后12小時內完成上門送貨。 6.中選標準:***,經二輪報價后,價格最低者中標。 7.報價(需注明單價、稅率以及含稅價格)為包含一切費用的包到價。本次詢單物料內容為全年預估量,具體按實際發生量為準,按需供應。 8.本次詢單供應商報價不得高于55000元。 9.交貨時間,按需供貨,驗收合格后,結款方式按季度以實際用量為準結算。 10.未盡事宜,按合同規定執行。
四、技術條款:***.供應商必須在中華人民共和國境內依法進行工商注冊登記,具有獨立承擔民事責任的能力,擁有有效的營業執照,且對報價產品具有相應的供貨能力和服務能力。 2.基本開戶許可證或基本存款賬戶信息。 3.僅限山西省太原市并在太原市內有線下門店。 4.未被列入“信用中國網站”(creditchina.****.cn)中失信被執行人和重大稅收違法失信主體名單。 5.所提供產品應符合國家相關標準規定和行業質量標準,確保產品質量安全。 6.請報名供應商仔細閱讀比選公告。
五、注冊資**0萬元
六、報名要求:***.為保障物資供應的及時性及運輸便利性。僅限山西省太原市內供應商報名。 2.具有獨立的法人資格和一般納稅人資格;注冊資金要求 ******的公司 。具有相關產品的授權經銷商(授權書);可開具增值稅專用發票。 3.營業執照中經營范圍必須包括辦**具、辦公設備軟件硬件、耗材、耐用品、保潔品及網絡、弱電布置安裝、計算機維修等服務等相關內容。 4.提供經審計過的近三個月財務報表:***、審計事務所審計的財務報表,加蓋稅務局公章的報稅證明。 5.提供近三次相關辦公用品事項中標通知書或合同文件復印件。 6.投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統(gsxt.****.cn)中列入嚴重違法失信企業名單;未被最高人民法院在“信用中國”網站(creditchina.****.cn)中列入失信被執行人名單。 7.如有單位資料造假,一經發現,立即在網上公示,并永久取消投標資格。 8.具備技術服務的能力;有能力提供現場安裝、維護和使用的技術指導,具備12小時內趕至現場服務的能力。
七、資質要求:
附件下載
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
山 ******限公司 全年低值易耗品(辦公用品)采購詢比價比選公告(1).docx | 下載 | |
報價表.xlsx | 下載 | |
附件1.參選文件.docx | 下載 |
信息來源:***://obei.****.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=fc5204ccac70463f****b44aaa24/rfqMethod=RAQ/orgCode=E****/statusFlag=0