產權信息
鄉鎮(街道) | 湟里鎮 | 村(社區) | 村前村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續租 | 否 | ||
交易面積 | 11.60畝 | ||
質量等級 | -- | ||
利用現狀 | -- | ||
項目描述 | 湟里鎮村前村委村前南框、中框河中島田11.6畝集體土地出租,項目坐落湟里鎮村前村委邁步六組村前南框、中框河中島田,資源面積總計11.6畝,出租面積11.6畝,規定用途為種植,首年租金交易底價為500元/年/畝,總計5800元/年,租賃期限為五年,交易保證金2900元,競價加價幅度20元/年/畝,第二年至第五年租金維持首年租金不變。價款支付方式為一年一付,先付后用。 | ||
項目位置 | 常州市武進區湟里鎮村前村 | ||
項目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉用途 | 糧食生產 | ||
種養品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
村民代表大會意見 | |||
項目審查表 |
權屬信息
所有權人 | 村前村委 | ||
經營權人 | -- | ||
權屬類型 | 集體 | ||
權證編號 | -- | ||
權證年限 | -- | ||
是否存在其他權利人 | 否 | ||
他項權利人 | -- | ||
他項權利內容 | -- | ||
是否涉及農戶土地 | 否 |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 08:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 湟里鎮農村產權交易站 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 13:*** | ||
交易地點 | 湟里鎮農村產權交易服務中心 |
標段信息
標段編號:***
流轉期限 | 5年0月 | ||
標段描述 | 湟里鎮村前村委村前南框、中框河中島田11.6畝集體土地出租,項目坐落湟里鎮村前村委邁步六組村前南框、中框河中島田,資源面積總計11.6畝,出租面積11.6畝,規定用途為種植,首年租金交易底價為500元/年/畝,總計5800元/年,租賃期限為五年,交易保證金2900元,競價加價幅度20元/年/畝,第二年至第五年租金維持首年租金不變。價款支付方式為一年一付,先付后用。 | ||
交易面積 | 11.6000畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價 | 500.00 | ||
成交繳款方式 | 現金支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 13:***~****-**-** 13:*** | ||
出價延時 | 60秒 | ||
加價幅度 | 20.00元/年/畝 | ||
底價 | 500.00元/年/畝 | ||
成交人 | 李銀文 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 2 ****** 00元 | ||
補充說明 | -- |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 常州市武進區湟里鎮村前村股份經濟合作社 | 聯系人 | 朱文強 | 聯系電話 | **** |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權委托書 |