G********海港區乾坤地下停車場、海港區第四幼兒園10kV電源引入工程中標候選人公示
招標項目名稱:***、海港區第四幼兒園10kV電源引入工程
招標項目編號:***********001
公示名稱:***入工程中標候選人公示
公示編號:***************1
公示內容:
標段:***入工程 | |
所屬專業:***/工程施工/建筑工程/電氣工程 | 所屬地區:***-海港經濟開發區 |
開標時間:****-**-** 09:***:*** | 開標地點:*** |
公示開始日期:****-**-** 00:***:*** | 公示截止日期:****-**-** 00:***:*** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | ****.32 元 人民幣 | ****.32 元 人民幣 | 合格 | 30天 |
2 | ******限公司 | ****.32 元 人民幣 | ****.32 元 人民幣 | 合格 | 30天 |
3 | ******限公司 | ****.65 元 人民幣 | ****.65 元 人民幣 | 合格 | 30天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******限公司 | 曹雷 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀 ****4441 |
2 | ******限公司 | 于久利 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀 ****9076 |
3 | ******限公司 | 鄭明超 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀 ****1095 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******限公司 | 滿足招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | ******限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | ******限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******限公司 | 4.45 | 4.50 | 4.24 | 4.40 | 4.40 |
2 | ******限公司 | 4.46 | 4.50 | 4.31 | 4.30 | 4.50 |
3 | 唐山市特 ******限公司 | 4.25 | 4.30 | 4.17 | 4.00 | 4.20 |
4 | 唐 ******限公司 | 4.24 | 4.30 | 4.12 | 4.10 | 4.10 |
5 | 唐 ******限公司 | 4.25 | 4.30 | 4.17 | 4.20 | 4.20 |
6 | ******限公司 | 4.43 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
7 | ******限公司 | 4.65 | 4.40 | 4.22 | 4.40 | 4.60 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******限公司 | 31.31 | 31.20 | 31.04 | 29.50 | 31.70 |
2 | ******限公司 | 31.18 | 31.00 | 31.17 | 28.50 | 33.10 |
3 | 唐山市特 ******限公司 | 30.97 | 30.80 | 30.46 | 30.30 | 32.60 |
4 | 唐 ******限公司 | 31.06 | 30.30 | 30.93 | 31.20 | 31.50 |
5 | 唐 ******限公司 | 30.72 | 30.70 | 29.25 | 28.30 | 31.30 |
6 | ******限公司 | 30.85 | 30.70 | 30.53 | 28.90 | 31.70 |
7 | ******限公司 | 32.10 | 30.70 | 31.47 | 29.60 | 32.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 | 59.98 | 95.33 |
2 | ******限公司 | 60 | 95.4 |
3 | 唐山市特 ******限公司 | 59.96 | 95.17 |
4 | 唐 ******限公司 | 59.95 | 95.12 |
5 | 唐 ******限公司 | 59.99 | 94.26 |
6 | ******限公司 | 59.94 | 94.77 |
7 | ******限公司 | 59.94 | 95.58 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:***結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:*** | 招標代理機構:*********限公司 |
地址:*** | 地址:*** |
聯系人:*** | 聯系人:*** |
電話:****851 | 電話:***-**** ****259 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:********* sina.com |
8.其他公示內容:
本公告信息來源于發改委, 原文鏈接地址信息來源:***://ggzy.****.cn