2024年度第二批農村公益事業財政獎補重點村項目梁任旺村村莊綜合整治工程一標段(二次)中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:***點村項目梁任旺村村莊綜合整治工程一標段(二次)
標段編號:***- ****** 2-3
二、招標范圍:***;
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 |
投標報價/投標費率 | ****.70 | ****.62 | ****.60 |
項目負責人 | 黃瀟亞 | 陳媛婕 | 王永飛 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 90 | 90 | 90 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
******限公司 | 項目經理 | 王永飛 | 市政公用工程二級 | 豫******** |
******限公司 | 項目經理 | 黃瀟亞 | 市政公用工程、貳級 | 豫****3594 |
******限公司 | 項目經理 | 陳媛婕 | 市政公用工程、二級 | 豫****8555 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | ******限公司 | ****.71 | ****.24 |
2 | ******限公司 | ****.94 | ****.60 |
3 | ******限公司 | ****.95 | ****.02 |
4 | ******限公司 | ****.56 | ****.42 |
5 | ******限公司 | ****.19 | ****.14 |
6 | ******限公司 | ****.54 | ****.29 |
7 | ******限公司 | ****.16 | ****.61 |
8 | 新 ******任公司 | ****.65 | ****.17 |
9 | ******限公司 | ****.70 | ****.07 |
10 | ******限公司 | ****.66 | ****.64 |
11 | ******限公司 | ****.84 | ****.28 |
12 | ******限公司 | ****.99 | ****.63 |
13 | 潤淮 ******限公司 | ****.03 | ****.27 |
14 | ******限公司 | ****.16 | ****.70 |
15 | ******限公司 | ****.31 | ****.11 |
16 | ******限公司 | ****.62 | ****.55 |
17 | ******限公司 | ****.23 | ****.48 |
18 | ******限公司 | ****.70 | ****.07 |
19 | ******限公司 | ****.35 | ****.72 |
20 | ******限公司 | ****.63 | ****.24 |
21 | ******限公司 | ****.61 | ****.03 |
22 | ******限公司 | ****.12 | ****.87 |
23 | ******限公司 | ****.60 | ****.07 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | ******限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | ******限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4 | ******限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | ******限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | ******限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | ******限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
8 | ******限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
9 | ******限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
10 | ******限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
11 | ******限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
12 | ******限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
13 | ******限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
14 | 新 ******任公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
15 | 潤淮 ******限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
16 | ******限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
17 | ******限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
18 | ******限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
19 | ******限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
20 | ******限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
21 | ******限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
22 | ******限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
23 | ******限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 | 15.0 | 16.8 | 15.5 | 16.5 | 10.7 |
2 | ******限公司 | 14.7 | 16.9 | 15.4 | 16.0 | 11.2 |
3 | ******限公司 | 14.7 | 17.0 | 15.5 | 16.2 | 10.8 |
4 | ******限公司 | 15.5 | 17.1 | 15.5 | 16.2 | 11.1 |
5 | ******限公司 | 16.9 | 17.3 | 15.5 | 17.0 | 10.7 |
6 | ******限公司 | 14.8 | 17.4 | 15.5 | 18.0 | 10.8 |
7 | ******限公司 | 16.6 | 17.2 | 15.4 | 16.2 | 11.0 |
8 | ******限公司 | 16.4 | 16.6 | 15.5 | 15.2 | 10.9 |
9 | ******限公司 | 17.2 | 17.4 | 15.6 | 18.0 | 10.9 |
10 | ******限公司 | 14.7 | 16.8 | 15.4 | 16.5 | 10.9 |
11 | ******限公司 | 16.9 | 17.0 | 15.5 | 16.0 | 10.7 |
12 | ******限公司 | 15.3 | 16.7 | 15.3 | 16.5 | 10.6 |
13 | ******限公司 | 14.8 | 16.8 | 15.4 | 16.5 | 11.2 |
14 | 新 ******任公司 | 15.1 | 16.9 | 15.6 | 16.0 | 10.5 |
15 | 潤淮 ******限公司 | 14.7 | 16.6 | 15.5 | 16.7 | 11.1 |
16 | ******限公司 | 15.8 | 17.1 | 15.3 | 17.5 | 10.4 |
17 | ******限公司 | 16.8 | 17.1 | 15.4 | 17.0 | 10.5 |
18 | ******限公司 | 14.7 | 16.1 | 15.5 | 18.0 | 10.7 |
19 | ******限公司 | 14.3 | 17.4 | 15.5 | 18.2 | 12.0 |
20 | ******限公司 | 16.8 | 16.8 | 15.7 | 15.5 | 10.9 |
21 | ******限公司 | 14.7 | 16.8 | 15.5 | 16.5 | 11.2 |
22 | ******限公司 | 14.7 | 17.2 | 15.4 | 16.7 | 11.2 |
23 | ******限公司 | 15.3 | 17.0 | 15.3 | 16.5 | 10.8 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 | 15.711 | 14.9 | 30.0 | 60.611 |
2 | ******限公司 | 21.273 | 14.84 | 30.0 | 66.113 |
3 | ******限公司 | 21.352 | 14.84 | 30.0 | 66.192 |
4 | ******限公司 | 23.481 | 15.08 | 30.0 | 68.561 |
5 | ******限公司 | 26.878 | 15.48 | 30.0 | 72.358 |
6 | ******限公司 | 21.74 | 15.3 | 30.0 | 67.04 |
7 | ******限公司 | 24.773 | 15.28 | 30.0 | 70.053 |
8 | ******限公司 | 38.099 | 14.92 | 28.0 | 81.019 |
9 | ******限公司 | 35.709 | 15.82 | 28.0 | 79.529 |
10 | ******限公司 | 32.336 | 14.86 | 28.0 | 75.196 |
11 | ******限公司 | 25.08 | 15.22 | 30.0 | 70.3 |
12 | ******限公司 | 20.995 | 14.88 | 28.0 | 63.875 |
13 | ******限公司 | 22.358 | 14.94 | 30.0 | 67.298 |
14 | 新 ******任公司 | 14.636 | 14.82 | 28.0 | 57.456 |
15 | 潤淮 ******限公司 | 19.228 | 14.92 | 28.0 | 62.148 |
16 | ******限公司 | 31.931 | 15.22 | 28.0 | 75.151 |
17 | ******限公司 | 33.088 | 15.36 | 28.0 | 76.448 |
18 | ******限公司 | 14.182 | 15.0 | 30.0 | 59.182 |
19 | ******限公司 | 35.027 | 15.48 | 28.0 | 78.507 |
20 | ******限公司 | 37.293 | 15.14 | 28.0 | 80.433 |
21 | ******限公司 | 17.733 | 14.94 | 30.0 | 62.673 |
22 | ******限公司 | 21.147 | 15.04 | 30.0 | 66.187 |
23 | ******限公司 | 23.926 | 14.98 | 28.0 | 66.906 |
九、公告發布情況
招標公告發布日期:****-**-**
公告發布媒介:《***服務平臺》、《***采購網》和《***交易中心網》
十、招標代理服務費:********* 00元
十一、聯系事項
1.招標人:***
地址:***
聯系人:***
電話:****749
2.代理機構:*********限公司
地址:***村
聯系人:***
電話:****004
3.行政監督部門:***
聯系方式:***-****
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發布的為準。