XJ********92025年7月河鋼供應(yīng)鏈月度集采一橡膠制品(標(biāo)段13)項(xiàng)目
采購(gòu)信息
采購(gòu)企業(yè):*********限公司 | 發(fā)布時(shí)間:****-**-** 17:***:*** |
開標(biāo)/開價(jià)地點(diǎn):*** | 截止時(shí)間:****-**-** 17:***:*** |
物料信息
序號(hào) | 標(biāo)的描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 規(guī)格 | 標(biāo)的稅率 | 指定品牌 | 備注 |
1 | 絕緣橡膠板 1000-6 黑色 耐酸堿 | 80.0 | 千克 | 絕緣橡膠板 寬度:***;厚度:***;顏色:***;橡膠板特性:***;橡膠種類:***(FKM氟橡膠); | 13.0 | ||
2 | MT彈性梅花墊 MT3 a | 30.0 | 個(gè) | MT彈性梅花墊 MT彈性梅花墊:***(82*34*18*6);梅花墊材質(zhì):***(聚酯形聚氨酯) | 13.0 | ||
3 | MT彈性梅花墊 MT11 a | 46.0 | 個(gè) | MT彈性梅花墊 MT彈性梅花墊:***(296*170*50*10);梅花墊材質(zhì):***(聚酯形聚氨酯) | 13.0 | ||
4 | 圓形膠條 φ16-Q 非車削 | 50.0 | 米 | 圓形膠條 直徑:***; 材質(zhì):***(Q硅橡膠); 是否車削加工:*** | 13.0 | ||
5 | U型膠條 8-10-Q | 200.0 | 米 | U型膠條 寬度:***; 高度:***; 橡膠種類:***(Q硅橡膠) | 13.0 | ||
6 | 絕緣橡膠板 1765-10 紅棕色 耐油 | 100.0 | KG | 絕緣橡膠板 寬度:***;厚度:***;顏色:***(紅棕色RAL3003);耐油:*** | 13.0 | ||
7 | 橡膠彈簧 φ150×150×φ45 | 18.0 | 個(gè) | 橡膠彈簧 外徑:***; 高度:***; 孔徑:***; 材質(zhì):*** | 13.0 | ||
8 | GR彈性梅花墊 GR65 a | 100.0 | EA | GR彈性梅花墊 型號(hào):***(135*68*32*26*8);材質(zhì):***(聚酯形聚氨酯) | 13.0 | ||
9 | 圓形膠條 φ4-NBR 非車削 | 50.0 | 米 | 圓形膠條 直徑:***;材質(zhì):***(NBR丁腈橡膠);是否車削加工:*** | 13.0 | ||
10 | 非標(biāo)彈性梅花墊 225×115×45×45 10 聚氨酯 | 5.0 | 個(gè) | 非標(biāo)彈性梅花墊 外徑:***;內(nèi)徑:***;厚度:***;總厚度:***;瓣數(shù):***;材質(zhì):*** | 13.0 | ||
11 | 橡皮布 厚度4mm 4×1200×10000 | 20.0 | 張 | 橡皮布 型號(hào)規(guī)格:***;尺寸規(guī)格:***×1200×10000mm | 13.0 | ||
12 | 彈性膠圈 250-270-30-NBR | 40.0 | 個(gè) | 彈性膠圈 內(nèi)徑:***; 外徑:***; 厚度:***; 材質(zhì):***(NBR丁晴橡膠) | 13.0 | ||
13 | 彈性膠圈 18-35-9-FKM | 300.0 | 個(gè) | 彈性膠圈 內(nèi)徑:***;外徑:***;厚度:***;材質(zhì):***(FKM氟橡膠) | 13.0 | ||
14 | 標(biāo)準(zhǔn)剝皮膠球 φ23 天然橡膠 | ****** 0 | EA | 標(biāo)準(zhǔn)剝皮膠球 直徑:***;材質(zhì):*** | 13.0 | ||
15 | 圓形膠條 φ5.33-FKM 非車削 | 50.0 | 米 | 圓形膠條 直徑:***.33mm; 材質(zhì):***(FKM氟橡膠); 是否車削加工:*** | 13.0 | ||
16 | 彈性膠圈 38-70.5-18-聚氨酯 | 200.0 | 個(gè) | 彈性膠圈 內(nèi)徑:***;外徑:***.5mm;厚度:***;材質(zhì):*** | 13.0 | ||
17 | 非標(biāo)彈性梅花墊 252×138×45×45 10 (牛筋)聚氨酯 | 4.0 | 個(gè) | 非標(biāo)彈性梅花墊 外徑:***; 內(nèi)徑:***; 厚度:***; 總厚度:***; 瓣數(shù):***; 材質(zhì):(牛筋)聚氨酯 | 13.0 | ||
18 | MT彈性梅花墊 MT1 a | 4.0 | EA | MT彈性梅花墊 MT彈性梅花墊:***(48*19*12*4); 梅花墊材質(zhì):***(聚酯形聚氨酯) | 13.0 | ||
19 | 橡膠墊片 DN1330-6 bar-6-FF-NBR | 8.0 | 個(gè) | 橡膠墊片 公稱直徑:***;公稱壓力:***;厚度:***;法蘭密封面代號(hào):***(FF-全平面法蘭);材質(zhì):***(NBR丁腈橡膠) | 13.0 | ||
20 | 絕緣橡膠板 1000-5 黑 無耐油要求 | ****** 0 | 千克 | 絕緣橡膠板 寬度:***;厚度:***;顏色:***;耐油:*** | 13.0 | ||
21 | GR彈性梅花墊 GR24 a | 45.0 | 個(gè) | GR彈性梅花墊 型號(hào):***(54*26*15.2*14*8); 材質(zhì):***(聚酯形聚氨酯) | 13.0 | ||
22 | 非標(biāo)膠條 插板閥專用密封條 TRT.****.5氟膠 | 200.0 | 米 | 非標(biāo)膠條 名稱:***;規(guī)格型號(hào)/圖號(hào):***.****.5氟膠 | 13.0 | ||
23 | 非標(biāo)彈性梅花墊 264×174×40×40 12 聚氨酯 | 5.0 | 個(gè) | 非標(biāo)彈性梅花墊 外徑:***; 內(nèi)徑:***; 厚度:***; 總厚度:***; 瓣數(shù):***; 材質(zhì):*** | 13.0 | ||
24 | 絕緣橡膠板 1000-3 黑 無耐油要求 | ****** 0 | 千克 | 絕緣橡膠板 寬度:***;厚度:***;顏色:***;耐油:*** | 13.0 | ||
25 | 彈性膠圈 18-35-9-FKM | 400.0 | 個(gè) | 彈性膠圈 內(nèi)徑:***;外徑:***;厚度:***;材質(zhì):***(FKM氟橡膠) | 13.0 | ||
26 | 非標(biāo)彈性梅花墊 255×145×45×45 10 聚氨酯 | 5.0 | 個(gè) | 非標(biāo)彈性梅花墊 外徑:***;內(nèi)徑:***;厚度:***;總厚度:***;瓣數(shù):***;材質(zhì):*** | 13.0 | ||
27 | 非標(biāo)膠條 硅膠耐高溫300℃ 彈性 HL19C-01-03 | 50.0 | 米 | 非標(biāo)膠條 名稱:***℃ 彈性; 圖號(hào)/型號(hào):***-01-03 | 13.0 | ||
28 | 圓形膠條 φ5-FKM 否 | 50.0 | 米 | 圓形膠條 直徑:***;材質(zhì):***(FKM氟橡膠);是否車削加工:*** | 13.0 | ||
29 | 圓形膠條 φ7-FKM 否 | 50.0 | 米 | 圓形膠條 直徑:***;材質(zhì):***(FKM氟橡膠);是否車削加工:*** | 13.0 |
采購(gòu)說明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》以及有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就2025年7月河鋼供應(yīng)鏈月度集采一橡膠制品(標(biāo)段13)項(xiàng)目項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo),歡迎有資質(zhì)的制造企業(yè)前來參加投標(biāo)。
公告信息
橡膠制品供應(yīng)商入圍資質(zhì)經(jīng)銷商?
公告附件
詢價(jià)單采購(gòu)清單-********1.xlsx
********242.pdf