投資項目代碼 | 2502-44****-**-**-367460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 陽春市璟灣路建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 陽春市璟灣路建設工程設計施工EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 陽春市璟灣路建設工程設計施工EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 陽春市璟灣路建設工程設計施工EPC總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣 ******限公司 ; ******限公司 | ********77 | 1 | ****** 419300(萬元) | 國家合格或以上 | 詳見附件 | 資格情況:*** 業績情況:*** | 何開枝 | 資質資格:*********** 業績:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 ; ******限公司 | ****MA51DBYN2F | 2 | ****** 493550(萬元) | 國家合格或以上 | 詳見附件 | 資格情況:*** 業績情況:*** | 莊海杰 | 資質資格:*********** 業績:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 ;陽江市城市規劃設計院 | ********7W | 3 | ****** 414120(萬元) | 國家合格或以上 | 詳見附件 | 資格情況:*** 業績情況:*** | 羅健聰 | 資質資格:*********** 業績:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 陽春市公共工程管理局 | 聯系地址 | 陽春市陽春大道北3號人防大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 黎工 | 聯系電話 | 0662-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 陽春市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0662-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省陽江市陽春市陽春大道人防大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日14時00分 | 公示結束時間 | ****-**-**日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:*** |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-06-24 當前正在查看
中標結果 陽春市璟灣路建設工程設計施工EPC總承包
2025-05-30
招標公告 陽春市璟灣路建設工程設計施工EPC總承包-陽春市璟灣路建設工程_陽春市璟灣路建設工程設計施工EPC總承包招標公告
2025-05-30
2025-05-30