海寧市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程Ⅷ標段中標公示[A********005001]
項目名稱: | 海寧市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程 | 項目代碼: | 2412-33****-**-**-333057 | |||||
招標人: | 名 ******限公司 地址:/ 聯系人:*** 電話:*******5516 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:/ 聯系人:*** 電話:***-**** | |||||
標段(包)名稱: | 海寧市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程VIII標段 | 標段(包)編號: | A********005001 | |||||
投標人資格能力要求: | 無 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
0 | ******限公司 | 23,702,868.00元 | 200天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 周文強 | 無 | ||
0 | ******限公司 | 23,653,466.00元 | 200天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 馬圓 | 無 | ||
0 | 杭 ******限公司 | 23,621,336.00元 | 200天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 鄭春玲 | 無 | ||
0 | ******限公司 | 23,602,995.00元 | 200天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 朱正瑤 | 無 | ||
0 | ******限公司 | 23,542,658.00元 | 200天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 周雨臻 | 無 | ||
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招標文件約定應公示的內容: | ***交易網 | |||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出異議的渠道和方式: | 登錄:***,在【異議】中向招標人提出 | |||||||
評標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 評標地點: | 第一評標室 | |||||
行政監督機構: | 海寧市公管辦 | 電話: | 0573-**** | |||||
2025-06-21 當前正在查看
中標結果 海寧市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程Ⅷ標段中標公示[A3304810620100734005001]
2025-05-19