海寧市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程Ⅷ標段開標記錄[A********005001]
項目名稱: | 海寧市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程 | 項目代碼: | 2412-33****-**-**-333057 | ||
招標人: | 名 ******限公司 地址:/ 聯系人:*** 電話:*******5516 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:/ 聯系人:*** 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 海寧市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程VIII標段 | 標段(包)編號: | A********005001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 23,518,888.00元 | 200天 | ***交易網 | |
2 | ******限公司 | 23,403,328.00元 | 200天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 23,602,995.00元 | 200天 | ***交易網 | |
4 | 青島 ******限公司 | 24,204,628.00元 | 200天 | ***交易網 | |
5 | ******限公司 | 23,946,639.00元 | 200天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 23,542,658.00元 | 200天 | ***交易網 | |
7 | 萬 ******限公司 | 23,733,859.00元 | 200天 | ***交易網 | |
8 | ******限公司 | 24,113,105.00元 | 200天 | ***交易網 | |
9 | ******限公司 | 23,213,705.00元 | 200天 | ***交易網 | |
10 | ******限公司 | 23,168,403.00元 | 200天 | ***交易網 | |
11 | 南京 ******限公司 | 24,228,912.00元 | 200天 | ***交易網 | |
12 | 太原市 ******限公司 | 24,182,071.00元 | 200天 | ***交易網 | |
13 | ******限公司 | 23,702,868.00元 | 200天 | ***交易網 | |
14 | 合肥 ******任公司 | 24,240,228.00元 | 200天 | ***交易網 | |
15 | ******限公司 | 23,391,550.00元 | 200天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 24,326,066.00元 | 200天 | ***交易網 | |
17 | ******限公司 | 23,469,000.00元 | 200天 | ***交易網 | |
18 | ******限公司 | 23,983,737.00元 | 200天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 24,155,788.00元 | 200天 | ***交易網 | |
20 | ******限公司 | 24,171,640.00元 | 200天 | ***交易網 | |
21 | ******限公司 | 24,408,115.00元 | 200天 | ***交易網 | |
22 | ******限公司 | 23,653,466.00元 | 200天 | ***交易網 | |
23 | ******限公司 | 24,167,628.00元 | 200天 | ***交易網 | |
24 | 紹 ******限公司 | 23,885,733.00元 | 200天 | ***交易網 | |
25 | ******限公司 | 24,129,939.00元 | 200天 | ***交易網 | |
26 | ******限公司 | 22,386,339.00元 | 200天 | ***交易網 | |
27 | 浙江 ******限公司 | 23,062,608.00元 | 200天 | ***交易網 | |
28 | 臺 ******限公司 | 21,976,874.00元 | 200天 | ***交易網 | |
29 | 浙 ******限公司 | 24,142,013.00元 | 200天 | ***交易網 | |
30 | 廣西建工集團 ******任公司 | 24,216,000.00元 | 200天 | ***交易網 | |
31 | 浙江 ******限公司 | 23,849,010.00元 | 200天 | ***交易網 | |
32 | ******限公司 | 23,910,588.00元 | 200天 | ***交易網 | |
33 | ******限公司 | 23,346,126.00元 | 200天 | ***交易網 | |
34 | ******限公司 | 23,224,730.00元 | 200天 | ***交易網 | |
35 | 海寧市天 ******限公司 | 23,226,708.00元 | 200天 | ***交易網 | |
36 | ******限公司 | 23,738,008.00元 | 200天 | ***交易網 | |
37 | 卓越 ******限公司 | 23,763,109.00元 | 200天 | ***交易網 | |
38 | 杭 ******限公司 | 23,621,336.00元 | 200天 | ***交易網 | |
39 | 浙江 ******限公司 | 23,800,858.00元 | 200天 | ***交易網 | |
40 | ******限公司 | 23,050,359.00元 | 200天 | ***交易網 | |
41 | ******限公司 | 23,444,198.00元 | 200天 | ***交易網 | |
42 | ******限公司 | 24,436,888.00元 | 200天 | ***交易網 | |
43 | ******限公司 | 24,357,569.00元 | 200天 | ***交易網 | |
44 | 浙江 ******限公司 | 23,437,660.00元 | 200天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 第一開標室 | ||
行政監督機構: | 海寧市公管辦 | 電話: | 0573-**** | ||
2025-06-19 當前正在查看
中標結果 海寧市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程Ⅷ標段開標記錄[A3304810620100734005001]
2025-05-19