大亞灣西區塘橫城中村改造項目二標段(石頭河改道工程)施工總承包招標公告
廣東省工程建設項目招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2406-44****-**-**-709180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 大亞灣區西區塘橫城中村改造項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 大亞灣西區塘橫城中村改造項目二標段(石頭河改道工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 大亞灣西區塘橫城中村改造項目二標段(石頭河改道工程)施工總承包 | 公告性質 | 正常公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目地點 | 惠州市大亞灣經濟技術開發區新興產業園南區(塘橫片區)西部片區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 財政資金 | 資金來源構成 | 財政資金100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍及規模 | 建設內容主要包括河道清疏、堤防加高、生態護岸、新建跌水、排水涵管等。其中河道清疏長度0.32km,堤防加高長度200m,生態護岸長度1.175km,新建跌水2座、排水涵管1座等。設計標準及工程等別:***。工程規模為中型,Ⅲ等。堤防工程級別為3級,永久建筑物合理使用年限為50年。具體內容以招標人提供的資料為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容 |
附件:《招標日程安排表》 招標日程安排表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交貨期) | 計劃施工工期12個月,缺陷責任期1年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標限價(元) | ****.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受聯合體投標 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格能力要求 | 投標人資格要求:(1)投標人須具有水利水電工程施工總承包貳級或以上資質的施工企業并具有建設行政主管部門頒發的有效的安全生產許可證;同時招標項目施工現場配備的最基本的管理班子人員必須要有:***,為水利水電工程專業壹級注冊建造師,具有注冊建造師證書和水行政主管部門頒發的安全生產考核合格證(B類);施工員2人、質量檢查員1人,具有水利行業協會或水行政主管部門頒發的相應崗位證書或培訓證書;安全員1人,具有水行政主管部門頒發的C類安全生產考核合格證。(各投標人可根據自身條件和工程實際情況增加或增派相關專業人員) (2)是否接受聯合體投標:***。 (3)投標人應在廣東省水利建設市場信用信息平臺辦理并通過信用信息錄入;凡在廣東省水利廳門戶網站—信用信息平臺(或“雙公示”信息專欄)公布禁止參加省內水利工程建設投標期限內的單位不得參加本項目的投標。 (4)本項目采用資格后審方式。 (5)其他要求:*** 投標人業績要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用電子招標投標方式 | 是 | 獲取招標文件的方式 | 下載招標文件的網絡地址:***(http://huizhou.****.cn/) 獲取紙質招標文件的方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲取招標文件開始時間 | ****-**-** 17:***:*** | 獲取招標文件截止時間 | ****-**-** 10:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交投標文件截止時間 | ****-**-** 10:***:*** | 投標文件遞交方式 | 投標人應在《招標日程安排表》確定的網上提交投標文件截止時***交易平臺提交投標文件。為了避免網絡有堵塞和延時現象,確保各投標人能順利完成投標工作。建議在投標截止時間 24 小時前完成投標上傳工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | 線上開標 | 開標時間、地點 | 開標時間:****-**-** 10:***:*** 開標地點:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告發布媒介 | 廣東省招標投標監管網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 惠州大亞灣區 ******限公司 | 辦公地址 | 廣東省惠州市大亞灣澳頭疏港大道218號環境水務大廈3層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯系人 | 肖先生 | 聯系電話 | 0752-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 惠 ******限公司 | 辦公地址 | 惠州大亞灣澳頭安惠大道3號601房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理聯系人 | 陳東煥 | 聯系電話 | ****388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標監督機構 | 惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會社會事務管理局 | 聯系電話 | 0752-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發布責任人 | 陳東煥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依法應當載明的內容 | 本項目采用“評定分離方式”。 |
相關附件
2025-07-30
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-02
2025-06-27
2025-06-13
2025-06-13
2025-06-10 當前正在查看
招標公告 大亞灣西區塘橫城中村改造項目二標段(石頭河改道工程)施工總承包招標公告