項目名稱: | 巴基斯坦山達克項目 | 采購單位名稱: | 北京鑫星 ******任公司 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購內容: | 閥門,以附件中“詢價書”具體要求為準。 | 預計采購時間: | ****-**-** | 聯系人: | 何巖巖 |
聯系方式: | ****405 | 擬邀請供應商: | 項目地點: | 天津市,市轄區,濱海新區 |
詢價通知書編碼: | ****430 | 詢價通知書名稱: | 中冶銅鋅山達克項目閥門采購 | 采購聯系人: | 何巖巖 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯系人電話: | ****405 | 采購聯系人傳真: | 采購聯系人EMAIL: | heya ****** mcc-mining.com | |
中冶銅鋅山達克項目閥門 采購詢價公告 現就中冶銅鋅山達克項目閥門采購向各單位進行詢價采購,具體事項通知如下: 一、詢價書編號: 20 ****** 5-HYY032 二、采購內容概述: 閥門,以附件中“詢價書”具體要求為準。 三、報價方式: 請被邀請***商務平臺(https://minmetals.****.cn)進行在線報價。 四、具體時間安排如下: 報價開始時間:****-**-**日16:***(北京時間) 報價截止時間:****-**-**日17:***(北京時間) 采購單位:*********任公司 公司地址:*** 請各單位務必按報價要求進行報價。 聯系人:*** 聯系方式:****405 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球閥 DN20 Q41F-16P 316L | 套 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | Dg40 Q41F-16 1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 中線型對夾式蝶閥 D-371X-10P 公稱壓力 1.0MPa 公稱直徑 DN350 不銹鋼閥板 閥桿 驅動方式 渦輪驅動 對夾式 密封材料 橡膠 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 型號:***-371X-10P、公稱壓力:***.0MPa、公稱直徑:***、不銹鋼閥板、閥桿。使用介質:***,驅動方式:***、連接方式:***、密封材料:*** | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 不銹鋼對夾蝶閥 D371X-10P DN200 | 套 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | D371-X-10P DN200 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 閥門 DN600 | 套 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | PZ673X-6 DN600 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 截止閥 J41H-40C DN40 PN40 | 個 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | J41H-40C DN40 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 電動球閥 Q947F-40C DN300 | 臺 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 公稱通徑:***、壓力等級:***.0MPa、使用介質:***、材質:***、執行機構帶開度有手動操作功能 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 多功能水泵控制閥 JD745X-16Q DN300 | 套 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | "公稱通徑:***、壓力等級:***.0MPa、使用介質:***、材質;316不銹鋼 |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****430&lx=cggg
2025-07-31
中標結果 中冶銅鋅山達克項目閥門采購采購結果公示
2025-05-19 當前正在查看
招標公告 中冶銅鋅山達克項目閥門采購