廣東省工程建設項目中標候選人公示 | |||||||||||
投資項目代碼 | 2403-44****-**-**-353089 | ||||||||||
投資項目名稱 | 深博(福田)產業園(一期) | ||||||||||
招標項目名稱 | 深博(福田)產業園(一期)建設項目施工總承包 | ||||||||||
標段(包)名稱 | 深博(福田)產業園(一期)建設項目施工總承包 | ||||||||||
公示名稱 | 深博(福田)產業園(一期)建設項目施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:*** | ||||||||||
評標情況 |
| ||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執業資格 | ||
中 ******限公司 / ******限公司 | ********3Y | ****2.09 | / | 合格 | 300日歷天 | 資格情況:*********限公司 具有建筑工程施工總承包特級資質、 ******限公司 具有建筑工程施工總承包二級資質; 業績情況: / | 第一中標候選人 | 朱亞飛 | 資質資格:***(證書編號:***********) 業績: / | ||
中 ******限公司 /中建 ******限公司 ; | ********X1 | ****0.85 | / | 合格 | 300日歷天 | 資格情況:*********限公司 具有建筑工程施工總承包特級資質、中建 ******限公司 具有建筑工程施工總承包一級資質 業績情況: / | 第二中標候選人 | 樊文飛 | 資質資格:***(證書編號:***********) 業績: / | ||
******限公司 / ******限公司 ; | ****MA5GPJ9N44 | ****7.12 | / | 合格 | 300日歷天 | 資格情況 ******限公司 具有建筑工程施工總承包一級資質、 ******限公司 具有建筑工程施工總承包一級資質; 業績情況: / | 第三中標候選人 | 李海林 | 資質資格:***(證書編號:***********) 業績: / | ||
定標候選人名稱 | 定標候選人代碼 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執業資格 | ||
中 ******限公司 / ******限公司 | ********3Y | ****2.09 | / | 合格 | 300日歷天 | 資格情況:*********限公司 具有建筑工程施工總承包特級資質、 ******限公司 具有建筑工程施工總承包二級資質; 業績情況: / | 第一中標候選人 | 朱亞飛 | 資質資格:***(證書編號:***********) 業績: / | ||
招標人(異議受理部門) | 金地信 ******限公司 | 辦公地址 | 深圳市福田區福田街道崗廈社區深南大道2007號金地中心3308 | ||||||||
招標人聯系人 | 朱敏君 | 聯系電話 | 0769-**** | ||||||||
招標投標監督部門 | 博羅縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0752-**** | ||||||||
聯系地址 | 博羅縣住房和城鄉建設局 | ||||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 17:***:*** | 公示結束日期 | ****-**-** 16:***:*** |
相關附件
2025-05-09 當前正在查看
中標結果 深博(福田)產業園(一期)建設項目施工總承包中標候選人公示
2025-04-18
2025-04-09
2025-04-09
2025-04-09
2025-04-09