德清縣鄉村交通提升與優化項目(一期)開標記錄[A********002001]
項目名稱: | 德清縣鄉村交通提升與優化項目 | 項目代碼: | 2401-33****-**-**-690444 | |||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:/ 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***號2幢 ****** 4室 ( ****** 4) 聯系人:*** 電話:***-**** | |||
標段(包)名稱: | 德清縣鄉村交通提升與優化項目(一期) | 標段(包)編號: | A********002001 | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | ******限公司 | 38,003,411.00元 | ***交易網 | |||
2 | ******限公司 | 38,069,942.00元 | ***交易網 | |||
3 | 浙江 ******限公司 | 40,330,179.00元 | ***交易網 | |||
4 | ******限公司 | 38,131,356.00元 | ***交易網 | |||
5 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網 | |||
6 | 臺州市 ******限公司 | 37,713,739.00元 | ***交易網 | |||
7 | ******限公司 | 38,933,982.00元 | ***交易網 | |||
8 | ******限公司 | 35,888,335.00元 | ***交易網 | |||
9 | ******限公司 | 38,654,654.00元 | ***交易網 | |||
10 | 浙 ******限公司 | 38,394,330.00元 | ***交易網 | |||
11 | ******限公司 | 39,653,958.00元 | ***交易網 | |||
12 | ******限公司 | 38,433,225.00元 | ***交易網 | |||
13 | 浙江 ******限公司 | 38,336,874.00元 | ***交易網 | |||
14 | ******限公司 | 38,003,423.00元 | ***交易網 | |||
15 | ******限公司 | 37,808,956.00元 | ***交易網 | |||
16 | 湖州市 ******限公司 | 38,142,406.00元 | ***交易網 | |||
17 | ******限公司 | 37,808,950.00元 | ***交易網 | |||
18 | 嘉 ******限公司 | 38,003,415.00元 | ***交易網 | |||
19 | ******限公司 | 37,808,942.00元 | ***交易網 | |||
20 | ******限公司 | 37,808,973.00元 | ***交易網 | |||
21 | ******限公司 | 38,003,418.00元 | ***交易網 | |||
22 | ******限公司 | 35,198,855.00元 | ***交易網 | |||
23 | ******限公司 | 37,808,938.00元 | ***交易網 | |||
24 | ******限公司 | 38,385,491.00元 | ***交易網 | |||
25 | 浙江 ******任公司 | 37,214,259.00元 | ***交易網 | |||
26 | ******限公司 | 38,003,426.00元 | ***交易網 | |||
27 | ******限公司 | 29,170,320.00元 | ***交易網 | |||
28 | 浙江 ******限公司 | 38,181,696.00元 | ***交易網 | |||
29 | ******限公司 | 39,424,123.00元 | ***交易網 | |||
30 | ******限公司 | 35,578,953.00元 | ***交易網 | |||
31 | 新疆 ******限公司 | 38,054,881.58元 | ***交易網 | |||
32 | 浙江 ******限公司 | 39,111,111.00元 | ***交易網 | |||
33 | ******限公司 | 38,451,788.00元 | ***交易網 | |||
34 | ******限公司 | 39,733,512.00元 | ***交易網 | |||
35 | 湖州 ******限公司 | 37,585,517.00元 | ***交易網 | |||
36 | 臨 ******限公司 | 39,313,625.00元 | ***交易網 | |||
37 | ******限公司 | 38,562,280.00元 | ***交易網 | |||
38 | ******限公司 | 38,672,799.00元 | ***交易網 | |||
39 | ******限公司 | 36,286,112.00元 | ***交易網 | |||
40 | 杭 ******限公司 | 40,241,787.00元 | ***交易網 | |||
41 | ******限公司 | 38,261,727.00元 | ***交易網 | |||
42 | ******限公司 | 38,985,605.00元 | ***交易網 | |||
43 | ******限公司 | 39,265,021.00元 | ***交易網 | |||
44 | ******限公司 | 38,476,001.00元 | ***交易網 | |||
45 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網 | |||
46 | ******限公司 | 36,816,482.00元 | ***交易網 | |||
47 | ******限公司 | 38,765,280.00元 | ***交易網 | |||
48 | 浙江 ******限公司 | 37,788,824.62元 | ***交易網 | |||
49 | 浙 ******限公司 | 39,017,515.00元 | ***交易網 | |||
50 | ******限公司 | 41,191,976.00元 | ***交易網 | |||
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標室204 | |||
行政監督機構: | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0572-**** | |||
信息來源: | ***交易中心 | 接收時間: | ****-**-** |
2025-03-28 當前正在查看
中標結果 德清縣鄉村交通提升與優化項目(一期)開標記錄[A3305210680120252002001]
2025-03-03
招標公告 德清縣鄉村交通提升與優化項目(一期)
2025-03-03
2025-03-03
招標公告 德清縣鄉村交通提升與優化項目(一期)